東北ビル管財株式会社の企業情報
基本情報
商号又は名称 | 東北ビル管財株式会社 |
---|---|
本店又は主たる事務所の所在地 | 秋田県大館市片山字中通6番地2 |
法人番号 | 4410001006067 |
会社概要
業種 | サービス業(他に分類されないもの)(職場情報総合サイト) |
---|---|
事業概要 | 総合ビルメンテナンス業(職場情報総合サイト) |
営業品目 | 衣服・その他繊維製品類,ゴム・皮革・プラスチック製品類,窯業・土石製品類,非鉄金属・金属製品類,紙・紙加工品類,家具・什器類,一般・産業用機器類,電気・通信用機器類,電子計算機類,事務用機器類,その他機器類,医薬品・医療用品類,事務用品類,土木・建設・建築材料,その他物品の販売,建物管理等各種保守管理,その他役務の提供等,その他物品の買受け(全省庁統一資格) |
設立年月日 | 1977年09月24日(全省庁統一資格) |
会社ホームページ | http://www.tbk-group.co.jp/bm/birukan.html(職場情報総合サイト) |
調達情報
16件の情報のうち、最大10件を表示しています。
※調達情報は法人インフォの法人活動情報(調達情報)から取得しています。
受注日 | 事業名 | 金額 | 府省 | 連名 |
---|---|---|---|---|
2021年11月05日 | 秋田合同庁舎冷温水発生機オーバーホール及びバーナーモーター交換作業業務契約 | 5,866,917円 | 法務省 | - |
2021年04月01日 | 秋田合同庁舎総合管理業務委託 | 10,537,530円 | 法務省 | - |
2021年04月01日 | 東北森林管理局庁舎環境衛生等管理業務(一式) | -円 | 農林水産省 | - |
2020年04月01日 | 東北森林管理局庁舎環境衛生等管理業務一式 | 1,749,000円 | 農林水産省 | - |
2019年04月03日 | 東北森林管理局庁舎環境衛生等管理業務請負一式 | 1,617,840円 | 農林水産省 | - |
2019年04月01日 | 平成31年度東北農政局秋田支局庁舎清掃業務 | 2,155,680円 | 農林水産省 | - |
2018年04月02日 | 東北森林管理局庁舎環境衛生等管理業務請負(一式) | 1,458,000円 | 農林水産省 | - |
2018年04月02日 | 食器洗浄及び清掃作業等(加茂) | 3,840,000円 | 防衛省 | - |
2018年04月02日 | 平成30年度東北農政局秋田支局庁舎清掃業務 | 1,814,400円 | 農林水産省 | - |
2018年04月02日 | 秋田合同庁舎総合管理業務委託 | 9,505,188円 | 法務省 | - |
表彰情報
2件の情報のうち、2件を表示しています。
※表彰情報は法人インフォの法人活動情報(表彰情報)から取得しています。
年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 府省 |
---|---|---|---|---|
- | 女性の活躍推進企業 | - | - | 厚生労働省 |
- | 両立支援のひろば 一般事業主行動計画公表 | - | - | 厚生労働省 |
届出・認定情報
2件の情報のうち、2件を表示しています。
※届出・認定情報は法人インフォの法人活動情報(届出・認定)から取得しています。
認定日 | 届出認定等 | 対象 | 部門 | 会社規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PRTR | 産業廃棄物処分業 | 環境大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | 物品の販売:C 役務の提供等:C 物品の買受け:A |
- | - | 中小企業 | - | デジタル庁 |
与信情報などの詳細な企業情報
東北ビル管財株式会社の企業情報が3件みつかりました。
与信情報など詳細な
企業情報を見る
企業情報を見る
G-Searchの企業情報データベースから、帝国データバンクや東京商工リサーチをはじめとする、専門調査会社が調べた企業情報を見ることができます。