株式会社工藤グリーンファームの企業情報
基本情報
商号又は名称 | 株式会社工藤グリーンファーム |
---|---|
本店又は主たる事務所の所在地 | 秋田県大館市出川字上屋布岱6番地 |
法人番号 | 7410001009983 |
補助金情報
11件の情報のうち、最大10件を表示しています。
※補助金情報は法人インフォの法人活動情報(補助金情報)から取得しています。
※備考に間接と表記がある場合は間接補助金情報を示します。間接補助金情報の場合、認定日は金額が無い場合は採択日、金額がある場合は交付決定日を表示します。
認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2019年12月19日 | 水田活用直接支払交付金 | 4,326,176円 | - | 農林水産省 | - |
2019年01月31日 | 水田活用の直接支払交付金 | 2,290,179円 | - | 農林水産省 | - |
2018年12月19日 | 水田活用の直接支払交付金 | 7,236,500円 | - | 農林水産省 | - |
2018年03月26日 | 水田活用の直接支払交付金 | 183,920円 | - | 農林水産省 | - |
2018年01月23日 | 水田活用の直接支払交付金 | 13,348,157円 | - | 農林水産省 | - |
2017年12月21日 | 水田活用の直接支払交付金 | 258,000円 | - | 農林水産省 | - |
2017年12月05日 | 米の直接支払交付金 | 1,791,750円 | - | 農林水産省 | - |
2016年01月22日 | 経営所得安定対策 | 2,775,022円 | - | 農林水産省 | - |
2015年12月18日 | 経営所得安定対策 | 8,881,100円 | - | 農林水産省 | - |
2015年12月14日 | 経営所得安定対策 | 1,668,000円 | - | 農林水産省 | - |
与信情報などの詳細な企業情報
株式会社工藤グリーンファームの企業情報が3件みつかりました。
与信情報など詳細な
企業情報を見る
企業情報を見る
G-Searchの企業情報データベースから、帝国データバンクや東京商工リサーチをはじめとする、専門調査会社が調べた企業情報を見ることができます。