有限会社こんぱらの企業情報
基本情報
商号又は名称 | 有限会社こんぱら |
---|---|
本店又は主たる事務所の所在地 | 愛媛県今治市大西町紺原甲77番地 |
法人番号 | 3500002019992 |
補助金情報
9件の情報のうち、9件を表示しています。
※補助金情報は法人インフォの法人活動情報(補助金情報)から取得しています。
※備考に間接と表記がある場合は間接補助金情報を示します。間接補助金情報の場合、認定日は金額が無い場合は採択日、金額がある場合は交付決定日を表示します。
認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2022年03月15日 | 水田活用直接支払交付金 | 328,500円 | - | 農林水産省 | - |
2020年03月24日 | 水田活用直接支払交付金 | 409,500円 | - | 農林水産省 | - |
2019年03月15日 | 水田活用直接支払交付金 | 302,000円 | - | 農林水産省 | - |
2018年03月19日 | 水田活用直接支払交付金 | 1,833,500円 | - | 農林水産省 | - |
2018年01月11日 | 米の直接支払交付金 | 1,071,750円 | - | 農林水産省 | - |
2016年02月22日 | 水田活用の直接支払交付金 | 1,590,100円 | - | 農林水産省 | - |
2016年01月12日 | 米の直接支払交付金 | 957,750円 | - | 農林水産省 | - |
2015年07月27日 | 畑作物の直接支払交付金 | 1,287,000円 | - | 農林水産省 | - |
2015年05月26日 | 収入減少影響緩和交付金 | 118,677円 | - | 農林水産省 | - |
与信情報などの詳細な企業情報
有限会社こんぱらの企業情報が3件みつかりました。
与信情報など詳細な
企業情報を見る
企業情報を見る
G-Searchの企業情報データベースから、帝国データバンクや東京商工リサーチをはじめとする、専門調査会社が調べた企業情報を見ることができます。