TOTO株式会社の企業情報
基本情報
商号又は名称 | TOTO株式会社 |
---|---|
本店又は主たる事務所の所在地 | 福岡県北九州市小倉北区中島2丁目1番1号 |
法人番号 | 1290801002603 |
表彰情報
7件の情報のうち、7件を表示しています。
※表彰情報は法人インフォの法人活動情報(表彰情報)から取得しています。
年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 府省 |
---|---|---|---|---|
2020年04月17日 | 知財功労賞(知的財産権制度活用優良企業等表彰) | 知的財産権制度を有効に活用しその発展に寄与した企業等 | デザイン経営企業 | 経済産業省/特許庁 |
2015年12月15日 | グリーン物流優良事業者表彰 | 協同配送を実現し、トラックの車両台数削減、積載率向上を実現した取組 | - | 経済産業省 |
- | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2013年 | 厚生労働省 |
- | 両立支援のひろば 一般事業主行動計画公表 | - | - | 厚生労働省 |
- | 健康経営銘柄2016 | - | - | 経済産業省 |
- | ポジティブ・アクション | - | - | 厚生労働省 |
- | 女性の活躍推進企業 | - | - | 厚生労働省 |
補助金情報
4件の情報のうち、4件を表示しています。
※補助金情報は法人インフォの法人活動情報(補助金情報)から取得しています。
※備考に間接と表記がある場合は間接補助金情報を示します。間接補助金情報の場合、認定日は金額が無い場合は採択日、金額がある場合は交付決定日を表示します。
認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2014年06月23日 | ロボット介護機器開発・導入促進事業(開発補助事業) | 35,051,000円 | 産業技術実用化開発事業費補助金 | 経済産業省 | - |
2014年04月01日 | ロボット介護機器開発・導入促進事業(開発補助事業) | 100,000,000円 | 産業技術実用化開発事業費補助金 | 経済産業省 | - |
2013年06月11日 | ロボット介護機器開発・導入促進事業(開発補助事業) | 49,250,000円 | 産業技術実用化開発事業費補助金 | 経済産業省 | - |
2013年04月01日 | 平成25年度革新的省エネセラミックス製造技術開発費補助金 | 13,455,000円 | エネルギー使用合理化技術開発費補助金 | 経済産業省 | - |
届出・認定情報
6件の情報のうち、6件を表示しています。
※届出・認定情報は法人インフォの法人活動情報(届出・認定)から取得しています。
認定日 | 届出認定等 | 対象 | 部門 | 会社規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年07月03日 | 広域的処理認定 | 住宅設備機器、その端材及びその梱包材 | - | - | - | 環境省 |
2015年10月05日 | 広域的処理認定 | 住宅設備機器、その端材及びその梱包材 | - | - | - | 環境省 |
2015年08月28日 | 広域的処理認定 | 住宅設備機器及びその梱包材 | - | - | - | 環境省 |
2007年07月26日 | 広域的処理認定 | 住宅設備機器及びその端材及びその梱包材 | - | - | - | 環境省 |
- | PRTR | 窯業・土石製品製造業 | 経済産業大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 窯業・土石製品製造業 | 経済産業大臣 | - | - | 経済産業省 |
与信情報などの詳細な企業情報
TOTO株式会社の企業情報が3件みつかりました。
与信情報など詳細な
企業情報を見る
企業情報を見る
G-Searchの企業情報データベースから、帝国データバンクや東京商工リサーチをはじめとする、専門調査会社が調べた企業情報を見ることができます。