株式会社北九州銀行の企業情報
基本情報
商号又は名称 | 株式会社北九州銀行 |
---|---|
本店又は主たる事務所の所在地 | 福岡県北九州市小倉北区堺町1丁目1番10号 |
法人番号 | 4290801017474 |
調達情報
7件の情報のうち、7件を表示しています。
※調達情報は法人インフォの法人活動情報(調達情報)から取得しています。
受注日 | 事業名 | 金額 | 府省 | 連名 |
---|---|---|---|---|
2021年04月01日 | 特許料等手数料に関するダイレクト方式納付の取扱業務 一式 | 11円 | 特許庁 | - |
2020年04月01日 | 特許料等手数料に関するダイレクト方式納付の取扱業務 一式 | 11円 | 特許庁 | - |
2019年04月01日 | 特許料等手数料に関するダイレクト方式納付の取扱業務 一式 | 10円 | 特許庁 | - |
2017年04月03日 | 特許料等手数料に関するダイレクト方式納付の取扱業一式 | 11円 | 経済産業省(特許庁) | - |
2016年04月01日 | 特許料等手数料に関するダイレクト方式納付の取扱業務 一式 | 11円 | 経済産業省(特許庁) | - |
2015年04月01日 | 特許料等手数料に関するダイレクト方式納付の取扱業務 一式 | 11円 | 経済産業省 | - |
2014年10月01日 | 特許料等手数料に関するダイレクト方式納付の取扱業務 一式 | 11円 | 経済産業省 | - |
表彰情報
1件の情報のうち、1件を表示しています。
※表彰情報は法人インフォの法人活動情報(表彰情報)から取得しています。
年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 府省 |
---|---|---|---|---|
- | ポジティブ・アクション | - | - | 厚生労働省 |
補助金情報
8件の情報のうち、8件を表示しています。
※補助金情報は法人インフォの法人活動情報(補助金情報)から取得しています。
※備考に間接と表記がある場合は間接補助金情報を示します。間接補助金情報の場合、認定日は金額が無い場合は採択日、金額がある場合は交付決定日を表示します。
認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2021年09月10日 | 認定国際戦略総合特区*総合特区支援利子補給金(R03年9月28日支給分) | 227,269円 | - | 内閣府 | - |
2021年03月15日 | 認定国際戦略総合特区*総合特区支援利子補給金(R03年3月29日支給分) | 455,032円 | - | 内閣府 | - |
2020年09月04日 | 認定国際戦略総合特区*総合特区支援利子補給金(R02年9月28日支給分) | 861,598円 | - | 内閣府 | - |
2020年03月25日 | 総合特区支援利子補給金(令和2年3/30支給分) | 1,029,878円 | - | 内閣府 | - |
2018年07月26日 | 平成30年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 67,670円 | - | 厚生労働省 | - |
2017年07月12日 | 平成29年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 179,178円 | - | 厚生労働省 | - |
2016年03月15日 | 総合特区支援利子補給金(平成28年3月28日 支給分) | 2,666,903円 | - | 内閣府 | - |
2015年09月14日 | 総合特区支援利子補給金 | 1,735,616円 | - | 内閣府 | - |
届出・認定情報
41件の情報のうち、最大10件を表示しています。
※届出・認定情報は法人インフォの法人活動情報(届出・認定)から取得しています。
認定日 | 届出認定等 | 対象 | 部門 | 会社規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012年11月05日 | 経営革新等支援機関 | 創業支援、事業計画作成支援、事業承継、販路開拓、海外展開、金融財務 | - | - | - | 経済産業省 |
2012年11月05日 | 経営革新等支援機関 | 創業支援、事業計画作成支援、事業承継、販路開拓、海外展開、金融財務 | - | - | - | 経済産業省 |
2012年11月05日 | 経営革新等支援機関 | 創業支援、事業計画作成支援、事業承継、販路開拓、海外展開、金融財務 | - | - | - | 経済産業省 |
2012年11月05日 | 経営革新等支援機関 | 創業支援、事業計画作成支援、事業承継、販路開拓、海外展開、金融財務 | - | - | - | 経済産業省 |
2012年11月05日 | 経営革新等支援機関 | 創業支援、事業計画作成支援、事業承継、販路開拓、海外展開、金融財務 | - | - | - | 経済産業省 |
2012年11月05日 | 経営革新等支援機関 | 創業支援、事業計画作成支援、事業承継、販路開拓、海外展開、金融財務 | - | - | - | 経済産業省 |
2012年11月05日 | 経営革新等支援機関 | 創業支援、事業計画作成支援、事業承継、販路開拓、海外展開、金融財務 | - | - | - | 経済産業省 |
2012年11月05日 | 経営革新等支援機関 | 創業支援、事業計画作成支援、事業承継、販路開拓、海外展開、金融財務 | - | - | - | 経済産業省 |
2012年11月05日 | 経営革新等支援機関 | 創業支援、事業計画作成支援、事業承継、販路開拓、海外展開、金融財務 | - | - | - | 経済産業省 |
2012年11月05日 | 経営革新等支援機関 | 創業支援、事業計画作成支援、事業承継、販路開拓、海外展開、金融財務 | - | - | - | 経済産業省 |
与信情報などの詳細な企業情報
株式会社北九州銀行の企業情報が2件みつかりました。
与信情報など詳細な
企業情報を見る
企業情報を見る
G-Searchの企業情報データベースから、帝国データバンクや東京商工リサーチをはじめとする、専門調査会社が調べた企業情報を見ることができます。