呉乾物株式会社の企業情報
基本情報
商号又は名称 | 呉乾物株式会社 |
---|---|
本店又は主たる事務所の所在地 | 広島県呉市光町15番6号 |
法人番号 | 7240001025734 |
会社概要
業種 | 卸売業,小売業(職場情報総合サイト) |
---|---|
事業概要 | 総合食料品卸売業(職場情報総合サイト) |
営業品目 | その他物品の販売(全省庁統一資格) |
設立年月日 | 1938年10月22日(全省庁統一資格) |
会社ホームページ | https://www.kurekanbutsu.co.jp(職場情報総合サイト) |
調達情報
176件の情報のうち、最大10件を表示しています。
※調達情報は法人インフォの法人活動情報(調達情報)から取得しています。
受注日 | 事業名 | 金額 | 府省 | 連名 |
---|---|---|---|---|
2021年09月30日 | かき氷シロップ 外24件25 件 | 2,678,400円 | 防衛省 | - |
2021年09月30日 | スイートコーン(クリーム)レトルト 外19件20 件 | 5,122,029円 | 防衛省 | - |
2021年09月29日 | クリームパウダー 外9件10 件 | 3,825,360円 | 防衛省 | - |
2021年09月29日 | もち米 外26件27 件 | 4,451,760円 | 防衛省 | - |
2021年09月28日 | カット若布 外10件11 件 | 4,432,968円 | 防衛省 | - |
2021年09月28日 | パックご飯 C 外16件17 件 | 4,731,480円 | 防衛省 | - |
2021年09月28日 | 栄養調整食品B 外13件14 件 | 4,766,040円 | 防衛省 | - |
2021年09月27日 | (冷)バンズ 外347件2 件 | 26,489,161円 | 防衛省 | - |
2021年08月31日 | LL牛乳(大) 外12件13 件 | 4,715,128円 | 防衛省 | - |
2021年08月27日 | 炊飯用穀類 外70件71 件 | 2,487,598円 | 防衛省 | - |
届出・認定情報
1件の情報のうち、1件を表示しています。
※届出・認定情報は法人インフォの法人活動情報(届出・認定)から取得しています。
認定日 | 届出認定等 | 対象 | 部門 | 会社規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 物品の販売:C | - | - | 中小企業 | - | デジタル庁 |
与信情報などの詳細な企業情報
呉乾物株式会社の企業情報が3件みつかりました。
与信情報など詳細な
企業情報を見る
企業情報を見る
G-Searchの企業情報データベースから、帝国データバンクや東京商工リサーチをはじめとする、専門調査会社が調べた企業情報を見ることができます。