中国木材株式会社の企業情報
基本情報
商号又は名称 | 中国木材株式会社 |
---|---|
本店又は主たる事務所の所在地 | 広島県呉市広多賀谷3丁目1番1号 |
法人番号 | 7240001026187 |
会社概要
業種 | 製造業(職場情報総合サイト) |
---|---|
事業概要 | 住宅構造用部材製造メーカー(職場情報総合サイト) |
営業品目 | 広告・宣伝,調査・研究,立木竹(全省庁統一資格) |
設立年月日 | 1955年01月20日(全省庁統一資格) |
会社ホームページ | http://www.chugokumokuzai.co.jp/home.html(職場情報総合サイト) |
表彰情報
4件の情報のうち、4件を表示しています。
※表彰情報は法人インフォの法人活動情報(表彰情報)から取得しています。
年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 府省 |
---|---|---|---|---|
2017年12月22日 | 地域未来牽引企業 | - | - | 経済産業省 |
- | 高年齢者活躍企業コンテスト(旧称:高年齢者雇用開発コンテスト)−表彰(厚生労働大臣表彰) | - | 2001 | 厚生労働省 |
- | 女性の活躍推進企業 | - | - | 厚生労働省 |
- | 両立支援のひろば 一般事業主行動計画公表 | - | - | 厚生労働省 |
補助金情報
4件の情報のうち、4件を表示しています。
※補助金情報は法人インフォの法人活動情報(補助金情報)から取得しています。
※備考に間接と表記がある場合は間接補助金情報を示します。間接補助金情報の場合、認定日は金額が無い場合は採択日、金額がある場合は交付決定日を表示します。
認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2019年08月30日 | 電力需要の低減に資する設備投資支援事業費補助金 | 429,619,000円 | - | 資源エネルギー庁 | - |
2019年05月08日 | 林業成長産業化総合対策/木材産業・木造建築活性化対策/低層建築物を中心とした無垢構造材等利用拡大事業/横架材・2×4部材等の製品・技術開発 | 8,000,000円 | - | 農林水産省 | - |
2018年05月16日 | 林業成長産業化総合対策補助金/顔の見える木材での快適空間づくり事業/A材丸太を原材料とする構造材等の製品・技術開発 | 6,059,000円 | - | 農林水産省 | - |
2015年05月29日 | 新たな木材需要創出総合プロジェクト事業 | 53,000,000円 | - | 農林水産省 | - |
届出・認定情報
1件の情報のうち、1件を表示しています。
※届出・認定情報は法人インフォの法人活動情報(届出・認定)から取得しています。
認定日 | 届出認定等 | 対象 | 部門 | 会社規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 役務の提供等:A 物品の買受け:A |
- | - | 中小企業 | - | デジタル庁 |
与信情報などの詳細な企業情報
中国木材株式会社の企業情報が3件みつかりました。
与信情報など詳細な
企業情報を見る
企業情報を見る
G-Searchの企業情報データベースから、帝国データバンクや東京商工リサーチをはじめとする、専門調査会社が調べた企業情報を見ることができます。