株式会社クレスイ食品の企業情報
基本情報
商号又は名称 | 株式会社クレスイ食品 |
---|---|
本店又は主たる事務所の所在地 | 広島県呉市光町15番6号 |
法人番号 | 8240001025808 |
調達情報
36件の情報のうち、最大10件を表示しています。
※調達情報は法人インフォの法人活動情報(調達情報)から取得しています。
受注日 | 事業名 | 金額 | 府省 | 連名 |
---|---|---|---|---|
2021年09月27日 | (冷)バンズ 外347件2 件 | 16,712,793円 | 防衛省 | - |
2021年06月17日 | (冷)バンズ 外347件2 件 | 13,381,223円 | 防衛省 | - |
2021年06月01日 | (冷)うどん 外126件127 件 | 1,682,132円 | 防衛省 | - |
2021年04月01日 | (冷)バンズ 外349件350 件 | 11,296,336円 | 防衛省 | - |
2020年09月17日 | (冷)バンズ 外345件 | 15,037,302円 | 防衛省 | - |
2020年09月03日 | (冷)うどん 外140件 | 1,904,319円 | 防衛省 | - |
2020年06月25日 | 食パン 外341件 | 15,629,389円 | 防衛省 | - |
2020年06月02日 | (冷)うどん 外139件 | 1,735,971円 | 防衛省 | - |
2020年04月01日 | (冷)うどん 外143件 | 1,629,691円 | 防衛省 | - |
2020年04月01日 | 食パン 外340件 | 16,191,841円 | 防衛省 | - |
与信情報などの詳細な企業情報
株式会社クレスイ食品の企業情報が3件みつかりました。
与信情報など詳細な
企業情報を見る
企業情報を見る
G-Searchの企業情報データベースから、帝国データバンクや東京商工リサーチをはじめとする、専門調査会社が調べた企業情報を見ることができます。