北海道旅客鉄道株式会社の企業情報
基本情報
商号又は名称 | 北海道旅客鉄道株式会社 |
---|---|
本店又は主たる事務所の所在地 | 北海道札幌市中央区北十一条西15丁目1番1号 |
法人番号 | 4430001022657 |
会社概要
業種 | 運輸業,郵便業(職場情報総合サイト) |
---|---|
事業概要 | 1.旅客鉄道事業 2.旅客鉄道事業に附帯する事業 3.その他の関連事業(職場情報総合サイト) |
営業品目 | その他物品の販売,調査・研究,その他役務の提供等(全省庁統一資格) |
設立年月日 | 1987年04月01日(全省庁統一資格) |
会社ホームページ | http://www.jrhokkaido.co.jp(職場情報総合サイト) |
調達情報
32件の情報のうち、最大10件を表示しています。
※調達情報は法人インフォの法人活動情報(調達情報)から取得しています。
受注日 | 事業名 | 金額 | 府省 | 連名 |
---|---|---|---|---|
2022年09月29日 | ICカード | 20,000円 | 防衛省 | - |
2022年09月26日 | ICカードチャージ | 100,000円 | 防衛省 | - |
2022年09月05日 | 交通ICカードチャージ | 39,000円 | 防衛省 | - |
2022年08月17日 | ICカード | 8,000円 | 防衛省 | - |
2022年07月29日 | ICカードチャージ料 | 80,000円 | 防衛省 | - |
2022年07月15日 | 交通ICチャージ | 110,000円 | 防衛省 | - |
2022年04月01日 | 陸上自衛隊(大臣直轄部隊)の隊員及び装備品の輸送役務 | -円 | 防衛省 | - |
2022年04月01日 | 鉄道後払料として | 20,400円 | 防衛省 | - |
2022年04月01日 | 後払運賃 | 880,000円 | 防衛省 | - |
2022年04月01日 | 鉄道後払料として | 4,600円 | 防衛省 | - |
表彰情報
3件の情報のうち、3件を表示しています。
※表彰情報は法人インフォの法人活動情報(表彰情報)から取得しています。
年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 府省 |
---|---|---|---|---|
2019年12月13日 | グリーン物流パートナーシップ優良事業者表彰 | 日本初の鉄道とタクシーを組み合わせた貨客混載輸送 | 国土交通大臣表彰 | 国土交通省 |
- | 両立支援のひろば 一般事業主行動計画公表 | - | - | 厚生労働省 |
- | 女性の活躍推進企業 | - | - | 厚生労働省 |
補助金情報
24件の情報のうち、最大10件を表示しています。
※補助金情報は法人インフォの法人活動情報(補助金情報)から取得しています。
※備考に間接と表記がある場合は間接補助金情報を示します。間接補助金情報の場合、認定日は金額が無い場合は採択日、金額がある場合は交付決定日を表示します。
認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2022年07月01日 | 令和4年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 5,000,000円 | 耐震対策事業 | 国土交通省 | - |
2022年04月27日 | 令和4年度鉄道防災事業費補助 | 29,000,000円 | 鉄道防災事業 | 国土交通省 | - |
2022年04月26日 | 令和4年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 90,000,000円 | 老朽化対策事業 | 国土交通省 | - |
2022年01月12日 | 令和3年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 73,000,000円 | 老朽化対策事業 | 国土交通省 | - |
2021年09月27日 | 令和3年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 88,666,666円 | 老朽化対策事業 | 国土交通省 | - |
2021年04月21日 | 令和3年度鉄道防災事業費補助 | 92,500,000円 | 鉄道防災事業 | 国土交通省 | - |
2021年04月13日 | 令和3年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 13,000,000円 | 豪雨対策事業 | 国土交通省 | - |
2021年03月17日 | 令和2年度鉄道施設災害復旧事業費補助 | 9,442,246円 | 災害復旧事業 | 国土交通省 | - |
2020年05月08日 | 令和2年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 27,666,000円 | 豪雨対策事業 | 国土交通省 | - |
2020年05月08日 | 令和2年度鉄道防災事業費補助 | 20,000,000円 | 鉄道防災事業 | 国土交通省 | - |
届出・認定情報
4件の情報のうち、4件を表示しています。
※届出・認定情報は法人インフォの法人活動情報(届出・認定)から取得しています。
認定日 | 届出認定等 | 対象 | 部門 | 会社規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008年12月25日 | 前払式支払手段(第三者型)発行者登録 | - | - | - | - | 金融庁 |
- | 物品の販売:A 役務の提供等:A |
- | - | 大企業 | - | デジタル庁 |
- | 計量法届出製造事業者 | 圧力計第二類 | - | - | - | 経済産業省 |
- | 計量法届出製造事業者 | 圧力計第一類 | - | - | - | 経済産業省 |
与信情報などの詳細な企業情報
北海道旅客鉄道株式会社の企業情報が3件みつかりました。
与信情報など詳細な
企業情報を見る
企業情報を見る
G-Searchの企業情報データベースから、帝国データバンクや東京商工リサーチをはじめとする、専門調査会社が調べた企業情報を見ることができます。