有限会社関善林業の企業情報
基本情報
商号又は名称 | 有限会社関善林業 |
---|---|
本店又は主たる事務所の所在地 | 岩手県八幡平市作平109番地1 |
法人番号 | 8400002007689 |
会社概要
営業品目 | その他物品の製造,その他役務の提供等(全省庁統一資格) |
---|---|
設立年月日 | 1992年04月03日(全省庁統一資格) |
調達情報
44件の情報のうち、最大10件を表示しています。
※調達情報は法人インフォの法人活動情報(調達情報)から取得しています。
受注日 | 事業名 | 金額 | 府省 | 連名 |
---|---|---|---|---|
2020年05月19日 | 松くい虫防除事業請負(衛生伐77.42m?) | 3,025,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月20日 | 造林事業請負(炭山地区外)(地拵・植付3.37ha、下刈62.74ha) | 15,697,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月20日 | 造林事業請負(滝沢地区外)(下刈31.86ha、除伐16.64ha) | 10,175,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月20日 | 造林事業請負(男助山地区外)(準備地拵13.02ha、地拵・植付6.10ha、下刈17.09ha、除伐11.57ha、除伐?類4.46ha) | 23,650,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月20日 | 造林事業請負(網張地区外)(準備地拵12.57ha、地拵・植付21.74ha、下刈23.96ha、除伐20.65ha、除伐?類0.65ha) | 49,786,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月17日 | 造林事業請負(早口地区)(地拵・植付11.98ha、下刈65.75ha、除伐?類23.81ha、歩道刈払3.68km) | 35,200,000円 | 農林水産省 | - |
2019年06月05日 | 造林事業請負(兄畑地区、地拵、植付、下刈)地拵14.14ha 植付14.14ha 下刈28.16ha | 22,680,000円 | 農林水産省 | - |
2019年04月26日 | 造林事業請負(紫波地区 地拵・植付・下刈・除伐・歩道整備)(地拵・植付13.93ha、下刈30.59ha、除伐15.08ha、歩道整備3km) | 31,536,000円 | 農林水産省 | - |
2019年04月26日 | 造林事業請負(女助山地区 地拵・植付)(地拵・植付11.85ha) | 18,360,000円 | 農林水産省 | - |
2019年04月22日 | 造林事業請負(新町・松尾・西根地区・地拵・植付・下刈・歩道整備)地拵30.69ha植付30.69ha下刈34.82ha歩道整備12.28ha | 47,736,000円 | 農林水産省 | - |
届出・認定情報
1件の情報のうち、1件を表示しています。
※届出・認定情報は法人インフォの法人活動情報(届出・認定)から取得しています。
認定日 | 届出認定等 | 対象 | 部門 | 会社規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 物品の製造:D 役務の提供等:D |
- | - | 小規模企業 | - | デジタル庁 |
与信情報などの詳細な企業情報
有限会社関善林業の企業情報が3件みつかりました。
与信情報など詳細な
企業情報を見る
企業情報を見る
G-Searchの企業情報データベースから、帝国データバンクや東京商工リサーチをはじめとする、専門調査会社が調べた企業情報を見ることができます。