株式会社白石農産の企業情報
基本情報
商号又は名称 | 株式会社白石農産 |
---|---|
本店又は主たる事務所の所在地 | 岩手県奥州市前沢白山字水ノ口21番地 |
法人番号 | 2400601000835 |
補助金情報
16件の情報のうち、最大10件を表示しています。
※補助金情報は法人インフォの法人活動情報(補助金情報)から取得しています。
※備考に間接と表記がある場合は間接補助金情報を示します。間接補助金情報の場合、認定日は金額が無い場合は採択日、金額がある場合は交付決定日を表示します。
認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2020年03月19日 | 畑作物の直接支払交付金 | 3,105,940円 | - | 農林水産省 | - |
2019年12月17日 | 水田活用直接支払交付金 | 13,419,910円 | - | 農林水産省 | - |
2019年09月27日 | 畑作物の直接支払交付金 | 4,210,000円 | - | 農林水産省 | - |
2019年03月20日 | 畑作物の直接支払交付金 | 1,293,205円 | - | 農林水産省 | - |
2018年12月13日 | 水田活用の直接支払交付金 | 14,664,400円 | - | 農林水産省 | - |
2018年10月04日 | 畑作物の直接支払交付金 | 3,596,000円 | - | 農林水産省 | - |
2018年09月20日 | 畑作物の直接支払交付金 | 844,000円 | - | 農林水産省 | - |
2018年06月05日 | 農業経営安定事業収入減少影響緩和対策交付金 | 978,759円 | - | 農林水産省 | - |
2018年03月22日 | 畑作物の直接支払交付金 | 1,557,845円 | - | 農林水産省 | - |
2018年03月14日 | 水田活用の直接支払交付金 | 360,960円 | - | 農林水産省 | - |
与信情報などの詳細な企業情報
株式会社白石農産の企業情報が3件みつかりました。
与信情報など詳細な
企業情報を見る
企業情報を見る
G-Searchの企業情報データベースから、帝国データバンクや東京商工リサーチをはじめとする、専門調査会社が調べた企業情報を見ることができます。