株式会社マルコ建設の企業情報
基本情報
商号又は名称 | 株式会社マルコ建設 |
---|---|
本店又は主たる事務所の所在地 | 熊本県玉名市大浜町2163番地4 |
法人番号 | 5330001011495 |
調達情報
12件の情報のうち、最大10件を表示しています。
※調達情報は法人インフォの法人活動情報(調達情報)から取得しています。
受注日 | 事業名 | 金額 | 府省 | 連名 |
---|---|---|---|---|
2021年07月16日 | 令和3年度玉名横島海岸保全事業大浜荷揚場施設撤去その他工事熊本県玉名市大浜町大栄地内及び地先、横島町共栄地内及び地先R3.7.16〜R3.12.22土木一式工事 | 40,370,000円 | 農林水産省 | - |
2021年02月24日 | 令和2年度玉名横島海岸保全事業堤防裏法面被覆工(横島漁港工区−3)工事 熊本県玉名市横島町共栄地内R3.2.24〜R3.10.11土木一式工事 | -円 | 農林水産省 | - |
2021年02月24日 | 令和2年度玉名横島海岸保全事業堤防裏法面被覆工(横島漁港工区−3)工事 熊本県玉名市横島町共栄地内R3.2.24〜R3.10.11土木一式工事 | 56,650,000円 | 農林水産省 | - |
2020年07月01日 | 令和元年度玉名横島海岸保全事業堤防整備(菊池工区他)工事 熊本県玉名市大浜町地内及び地先、横島町共栄地内及び地先R2.7.1〜R3.2.15土木一式工事 | 66,550,000円 | 農林水産省 | - |
2020年02月28日 | 令和元年度玉名横島海岸保全事業堤防裏法面被覆工(菊池工区1−6)工事熊本県玉名市大浜町地内R2.2.28〜R2.10.5土木一式工事 | 87,780,000円 | 農林水産省 | - |
2019年06月25日 | 平成30年度玉名横島海岸保全事業堤防補強1次盛土(菊池工区2−3)工事熊本県玉名市大浜町地内R1.6.25〜R1.12.16土木一式工事 | 102,366,000円 | 農林水産省 | - |
2019年04月25日 | 平成30年度玉名横島海岸保全事業堤防裏法面被覆工(第二工区1−3)工事熊本県玉名市横島町共栄地内H31.4.25〜R1.12.20土木一式工事 | 109,080,000円 | 農林水産省 | - |
2018年06月14日 | 平成30年度玉名横島海岸保全事業堤防補強盛土(菊池工区2−2)その他工事熊本県玉名市大浜町及び横島町共栄地内H30.6.14〜H30.12.20土木一式工事 | 92,340,000円 | 農林水産省 | - |
2016年09月12日 | 平成28年度玉名横島海岸保全事業堤防補強(菊池工区2−5)工事熊本県玉名市横島町共栄地内H28.9.12〜H29.2.3土木一式工事 | 39,420,000円 | 農林水産省 | - |
2016年04月20日 | 平成28年度玉名横島海岸保全事業波返工(末広工区)工事熊本県玉名市大浜町地内H28.4.20〜H28.10.16土木一式工事 | 109,080,000円 | 農林水産省 | - |
届出・認定情報
2件の情報のうち、2件を表示しています。
※届出・認定情報は法人インフォの法人活動情報(届出・認定)から取得しています。
認定日 | 届出認定等 | 対象 | 部門 | 会社規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 施設課経理係 | - | - | 法務省 |
2019年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 施設課経理係 | - | - | 法務省 |
与信情報などの詳細な企業情報
株式会社マルコ建設の企業情報が3件みつかりました。
与信情報など詳細な
企業情報を見る
企業情報を見る
G-Searchの企業情報データベースから、帝国データバンクや東京商工リサーチをはじめとする、専門調査会社が調べた企業情報を見ることができます。