菊川建設株式会社の企業情報
基本情報
商号又は名称 | 菊川建設株式会社 |
---|---|
本店又は主たる事務所の所在地 | 熊本県玉名市横島町横島3834番地の3 |
法人番号 | 7330001011782 |
調達情報
13件の情報のうち、最大10件を表示しています。
※調達情報は法人インフォの法人活動情報(調達情報)から取得しています。
受注日 | 事業名 | 金額 | 府省 | 連名 |
---|---|---|---|---|
2021年03月04日 | 令和2年度玉名横島海岸保全事業波返工(大豊工区−2)工事 熊本県玉名市横島町横島地内及び地先R3.3.4〜R3.12.13土木一式工事 | 112,200,000円 | 農林水産省 | - |
2021年03月04日 | 令和2年度玉名横島海岸保全事業波返工(大豊工区−2)工事 熊本県玉名市横島町横島地内及び地先R3.3.4〜R3.12.13土木一式工事 | -円 | 農林水産省 | - |
2021年03月03日 | 令和2年度玉名横島海岸保全事業波返工(大豊工区−3)工事 熊本県玉名市横島町横島地内R3.3.3〜R3.11.17土木一式工事 | 108,900,000円 | 農林水産省 | - |
2021年03月03日 | 令和2年度玉名横島海岸保全事業波返工(大豊工区−3)工事 熊本県玉名市横島町横島地内R3.3.3〜R3.11.17土木一式工事 | -円 | 農林水産省 | - |
2020年04月28日 | 令和元年度玉名横島海岸保全事業堤防補強(大豊工区−3)工事熊本県玉名市横島町横島地内R2.4.28〜R2.9.24土木一式工事 | 66,880,000円 | 農林水産省 | - |
2020年02月28日 | 令和元年度玉名横島海岸保全事業堤防補強(大豊工区−4)工事熊本県玉名市横島町横島地内R2.2.28〜R2.7.16土木一式工事 | 58,080,000円 | 農林水産省 | - |
2019年04月26日 | 平成31年度玉名横島海岸保全事業波返工(大豊工区−1)工事熊本県玉名市横島町横島地内H31.4.26〜R1.12.16土木一式工事 | 108,216,000円 | 農林水産省 | - |
2019年03月26日 | 平成30年度玉名横島海岸保全事業大開排水樋門改修その他工事熊本県玉名市横島町横島地内H31.3.26〜H31.11.20土木一式工事 | 117,504,000円 | 農林水産省 | - |
2018年02月28日 | 平成29年度玉名横島海岸保全事業大豊工区排水樋門改修その他工事熊本県玉名市横島町横島地内H30.2.28〜H30.9.25土木一式工事 | 47,736,000円 | 農林水産省 | - |
2016年07月27日 | 平成28年度玉名横島海岸保全事業堤防補強盛土(第二工区)工事熊本県玉名市横島町共栄地内H28.7.27〜H29.2.1土木一式工事 | 76,356,000円 | 農林水産省 | - |
届出・認定情報
2件の情報のうち、2件を表示しています。
※届出・認定情報は法人インフォの法人活動情報(届出・認定)から取得しています。
認定日 | 届出認定等 | 対象 | 部門 | 会社規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 施設課経理係 | - | - | 法務省 |
2019年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 施設課経理係 | - | - | 法務省 |
与信情報などの詳細な企業情報
菊川建設株式会社の企業情報が3件みつかりました。
与信情報など詳細な
企業情報を見る
企業情報を見る
G-Searchの企業情報データベースから、帝国データバンクや東京商工リサーチをはじめとする、専門調査会社が調べた企業情報を見ることができます。