株式会社今井組の企業情報
基本情報
商号又は名称 | 株式会社今井組 |
---|---|
本店又は主たる事務所の所在地 | 京都府京都市北区上賀茂朝露ケ原町15番地 |
法人番号 | 9130001004350 |
調達情報
11件の情報のうち、最大10件を表示しています。
※調達情報は法人インフォの法人活動情報(調達情報)から取得しています。
受注日 | 事業名 | 金額 | 府省 | 連名 |
---|---|---|---|---|
2021年09月17日 | 安祥寺山国有林応急対策作業(崩土除去ほか) | 755,700円 | 農林水産省 | - |
2021年09月17日 | 安祥寺山国有林応急対策作業(崩土除去ほか) | -円 | 農林水産省 | - |
2021年05月14日 | 貴船山山腹工事(京都府京都市左京区鞍馬貴船町(貴船山国有林))令和3年5月15日から令和4年3月16日(土木一式工事(山腹工0.71ha) | 382,250,000円 | 農林水産省 | - |
2020年05月14日 | 貴船山山腹工事(京都府京都市左京区鞍馬貴船町(貴船山国有林))令和2年5月15日から令和3年3月15日(土木一式工事(山腹工0.36ha)) | 293,920,000円 | 農林水産省 | - |
2019年10月02日 | 貴船山治山工事(京都府京都市左京区鞍馬貴船町(貴船山国有林))R1.10.3〜R2.1.31(土木一式工事(山腹工0.04ha、落石防護柵117.0m)) | 72,160,000円 | 農林水産省 | - |
2019年02月26日 | 貴船山山腹工事(京都府京都市左京区鞍馬貴船町(貴船山国有林))H31.2.27〜H31.7.12(土木一式工事(山腹工0.05ha)) | 38,448,000円 | 農林水産省 | - |
2018年12月17日 | 貴船山国有林緊急被害木整理作業(一式) | 37,692,000円 | 農林水産省 | - |
2018年01月17日 | 貴船山山腹工事 (京都府京都市左京区鞍馬貴船町(貴船山国有林))H30.1.18〜H30.3.26(土木一式工事(山腹工2箇所0.02ha)) | 52,110,000円 | 農林水産省 | - |
2016年03月22日 | 神山治山工事(京都府京都市北区上賀茂神山 神山国有林)H28.3.23〜H28.12.7(土木一式工事(渓間工4基外)) | 36,396,000円 | 農林水産省 | - |
2015年12月25日 | 貴船山山腹工事(京都府京都市左京区鞍馬貴船町(貴船山国有林))H27.12.26〜H28.3.25(土木一式工事(山腹工0.01ha)) | 17,431,200円 | 農林水産省 | - |
届出・認定情報
3件の情報のうち、3件を表示しています。
※届出・認定情報は法人インフォの法人活動情報(届出・認定)から取得しています。
認定日 | 届出認定等 | 対象 | 部門 | 会社規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 施設課経理係 | - | - | 法務省 |
2021年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 施設課経理係 | - | - | 法務省 |
2019年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 施設課経理係 | - | - | 法務省 |
与信情報などの詳細な企業情報
株式会社今井組の企業情報が3件みつかりました。
与信情報など詳細な
企業情報を見る
企業情報を見る
G-Searchの企業情報データベースから、帝国データバンクや東京商工リサーチをはじめとする、専門調査会社が調べた企業情報を見ることができます。