有限会社喜多村アグリの企業情報
基本情報
商号又は名称 | 有限会社喜多村アグリ |
---|---|
本店又は主たる事務所の所在地 | 三重県松阪市西黒部町1021番地1 |
法人番号 | 8190002014154 |
補助金情報
34件の情報のうち、最大10件を表示しています。
※補助金情報は法人インフォの法人活動情報(補助金情報)から取得しています。
※備考に間接と表記がある場合は間接補助金情報を示します。間接補助金情報の場合、認定日は金額が無い場合は採択日、金額がある場合は交付決定日を表示します。
認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2022年08月16日 | 畑作物の直接支払交付金 | 8,426,000円 | - | 農林水産省 | - |
2022年03月15日 | 水田活用の直接支払交付金 | 8,820,227円 | - | 農林水産省 | - |
2022年03月15日 | 畑作物の直接支払交付金 | 5,820,000円 | - | 農林水産省 | - |
2022年01月18日 | 水田活用の直接支払交付金 | 1,736,000円 | - | 農林水産省 | - |
2022年01月18日 | 水田活用の直接支払交付金 | 9,394,000円 | - | 農林水産省 | - |
2020年08月06日 | 畑作物の直接支払交付金 | 9,246,000円 | - | 農林水産省 | - |
2020年03月12日 | 水田活用の直接支払交付金 | 8,481,113円 | - | 農林水産省 | - |
2020年01月10日 | 水田活用の直接支払交付金 | 11,420,500円 | - | 農林水産省 | - |
2020年01月10日 | 水田活用の直接支払交付金 | 3,619,000円 | - | 農林水産省 | - |
2019年11月07日 | 畑作物の直接支払交付金 | 6,061,377円 | - | 農林水産省 | - |
与信情報などの詳細な企業情報
有限会社喜多村アグリの企業情報が3件みつかりました。
与信情報など詳細な
企業情報を見る
企業情報を見る
G-Searchの企業情報データベースから、帝国データバンクや東京商工リサーチをはじめとする、専門調査会社が調べた企業情報を見ることができます。