有限会社玉善の企業情報
基本情報
商号又は名称 | 有限会社玉善 |
---|---|
本店又は主たる事務所の所在地 | 三重県松阪市嬉野黒野町1878番地の1 |
法人番号 | 8190002014798 |
補助金情報
12件の情報のうち、最大10件を表示しています。
※補助金情報は法人インフォの法人活動情報(補助金情報)から取得しています。
※備考に間接と表記がある場合は間接補助金情報を示します。間接補助金情報の場合、認定日は金額が無い場合は採択日、金額がある場合は交付決定日を表示します。
認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2019年08月07日 | 畑作物の直接支払交付金 | 11,616,000円 | - | 農林水産省 | - |
2019年03月19日 | 水田活用の直接支払交付金 | 11,526,849円 | - | 農林水産省 | - |
2018年12月27日 | 水田活用の直接支払交付金 | 21,147,000円 | - | 農林水産省 | - |
2018年11月13日 | 畑作物の直接支払交付金 | 3,255,166円 | - | 農林水産省 | - |
2018年10月24日 | 畑作物の直接支払交付金 | 12,660,000円 | - | 農林水産省 | - |
2018年08月27日 | 畑作物の直接支払交付金 | 11,728,000円 | - | 農林水産省 | - |
2018年06月18日 | 収入減少影響緩和交付金 | 1,205,901円 | - | 農林水産省 | - |
2018年03月09日 | 水田活用の直接支払交付金 | 11,916,770円 | - | 農林水産省 | - |
2018年01月17日 | 米の直接支払交付金 | 3,890,250円 | - | 農林水産省 | - |
2018年01月17日 | 水田活用の直接支払交付金 | 17,612,000円 | - | 農林水産省 | - |
与信情報などの詳細な企業情報
有限会社玉善の企業情報が3件みつかりました。
与信情報など詳細な
企業情報を見る
企業情報を見る
G-Searchの企業情報データベースから、帝国データバンクや東京商工リサーチをはじめとする、専門調査会社が調べた企業情報を見ることができます。