有限会社木曽岬農業センターの企業情報
基本情報
商号又は名称 | 有限会社木曽岬農業センター |
---|---|
本店又は主たる事務所の所在地 | 三重県桑名郡木曽岬町大字和泉151番地 |
法人番号 | 6190002017605 |
補助金情報
26件の情報のうち、最大10件を表示しています。
※補助金情報は法人インフォの法人活動情報(補助金情報)から取得しています。
※備考に間接と表記がある場合は間接補助金情報を示します。間接補助金情報の場合、認定日は金額が無い場合は採択日、金額がある場合は交付決定日を表示します。
認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2020年08月06日 | 畑作物の直接支払交付金 | 10,098,000円 | - | 農林水産省 | - |
2020年07月20日 | 畑作物の直接支払交付金 | 3,316,000円 | - | 農林水産省 | - |
2020年03月19日 | 水田活用の直接支払交付金 | 2,131,341円 | - | 農林水産省 | - |
2020年03月12日 | 水田活用の直接支払交付金 | 2,225,640円 | - | 農林水産省 | - |
2020年03月12日 | 畑作物の直接支払交付金 | 283,910円 | - | 農林水産省 | - |
2020年02月06日 | 畑作物の直接支払交付金 | 7,478,521円 | - | 農林水産省 | - |
2019年12月18日 | 水田活用の直接支払交付金 | 4,333,000円 | - | 農林水産省 | - |
2019年12月09日 | 水田活用の直接支払交付金 | 16,470,000円 | - | 農林水産省 | - |
2019年11月07日 | 畑作物の直接支払交付金 | 15,885,333円 | - | 農林水産省 | - |
2019年11月07日 | 畑作物の直接支払交付金 | 638,000円 | - | 農林水産省 | - |
与信情報などの詳細な企業情報
有限会社木曽岬農業センターの企業情報が3件みつかりました。
与信情報など詳細な
企業情報を見る
企業情報を見る
G-Searchの企業情報データベースから、帝国データバンクや東京商工リサーチをはじめとする、専門調査会社が調べた企業情報を見ることができます。