トミー・トランスポーター株式会社の企業情報
基本情報
商号又は名称 | トミー・トランスポーター株式会社 |
---|---|
本店又は主たる事務所の所在地 | 宮城県東松島市高松字西風71番地 |
法人番号 | 5370001019312 |
会社概要
営業品目 | 土木・建設・建築材料,運送,その他役務の提供等,立木竹,その他物品の買受け(全省庁統一資格) |
---|---|
設立年月日 | 2010年05月10日(全省庁統一資格) |
調達情報
24件の情報のうち、最大10件を表示しています。
※調達情報は法人インフォの法人活動情報(調達情報)から取得しています。
受注日 | 事業名 | 金額 | 府省 | 連名 |
---|---|---|---|---|
2021年09月02日 | 宮城北部森林管理署造林休憩所解体撤去処分工事(宮城県栗原市栗駒沼倉字上田山国有林5イ林小班外)令和3年9月3日〜令和3年12月17日(解体工事(造林休憩所解体撤去処分10棟)) | 3,300,000円 | 農林水産省 | - |
2021年07月28日 | 建設機械等チャーター単価契約(花山地区外2回目)(バックホウ175h) | -円 | 農林水産省 | - |
2021年07月28日 | 砕石購入(花山地区外2回目)(C−80 174m3) | -円 | 農林水産省 | - |
2021年07月28日 | 林道除草単価契約(宮城北部森林管理署管内林道維持修繕)(刈払機12,598m) | -円 | 農林水産省 | - |
2021年07月13日 | 林道除草単価契約(仙台森林管理署管内林道維持修繕)(除草機90.0km外) | -円 | 農林水産省 | - |
2021年04月28日 | 建設機械等チャーター単価契約(米川地区外)(バックホウ91h) | -円 | 農林水産省 | - |
2021年04月28日 | 砕石購入(花山地区)(C−80 204m3) | -円 | 農林水産省 | - |
2020年07月31日 | 宮城北部森林管理署造林休憩所解体撤去処分工事(宮城県栗原市栗駒沼倉字栗駒岳国有林9に5林小班外)令和2年8月1日〜令和2年11月30日(解体工事(造林休憩所解体撤去処分16棟)) | 7,876,000円 | 農林水産省 | - |
2020年07月01日 | 建設機械等チャーター(米川地区外)(バックホウ112h) | 1,665,400円 | 農林水産省 | - |
2020年05月18日 | 砕石購入(仙台・根白石地区)(RC−80ほか 205m?) | 900,075円 | 農林水産省 | - |
届出・認定情報
1件の情報のうち、1件を表示しています。
※届出・認定情報は法人インフォの法人活動情報(届出・認定)から取得しています。
認定日 | 届出認定等 | 対象 | 部門 | 会社規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 物品の販売:C 役務の提供等:C 物品の買受け:A |
- | - | 中小企業 | - | デジタル庁 |
与信情報などの詳細な企業情報
トミー・トランスポーター株式会社の企業情報が3件みつかりました。
与信情報など詳細な
企業情報を見る
企業情報を見る
G-Searchの企業情報データベースから、帝国データバンクや東京商工リサーチをはじめとする、専門調査会社が調べた企業情報を見ることができます。