宮沢農産株式会社の企業情報
基本情報
商号又は名称 | 宮沢農産株式会社 |
---|---|
本店又は主たる事務所の所在地 | 宮城県宮城郡松島町手樽字脇沢20番地の1 |
法人番号 | 7370601002376 |
補助金情報
15件の情報のうち、最大10件を表示しています。
※補助金情報は法人インフォの法人活動情報(補助金情報)から取得しています。
※備考に間接と表記がある場合は間接補助金情報を示します。間接補助金情報の場合、認定日は金額が無い場合は採択日、金額がある場合は交付決定日を表示します。
認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2020年03月17日 | 水田活用直接支払交付金 | 168,640円 | - | 農林水産省 | - |
2020年02月04日 | 水田活用直接支払交付金 | 20,522,000円 | - | 農林水産省 | - |
2019年12月12日 | 水田活用直接支払交付金 | 115,500円 | - | 農林水産省 | - |
2019年01月10日 | 水田活用の直接支払交付金 | 1,189,752円 | - | 農林水産省 | - |
2018年12月11日 | 水田活用の直接支払交付金 | 903,000円 | - | 農林水産省 | - |
2018年09月28日 | 畑作物の直接支払交付金 | 226,000円 | - | 農林水産省 | - |
2018年03月19日 | 畑作物の直接支払交付金 | 42,850円 | - | 農林水産省 | - |
2018年03月19日 | 水田活用の直接支払交付金 | 165,235円 | - | 農林水産省 | - |
2018年01月24日 | 水田活用の直接支払交付金 | 12,999,079円 | - | 農林水産省 | - |
2017年12月21日 | 水田活用の直接支払交付金 | 521,500円 | - | 農林水産省 | - |
与信情報などの詳細な企業情報
宮沢農産株式会社の企業情報が3件みつかりました。
与信情報など詳細な
企業情報を見る
企業情報を見る
G-Searchの企業情報データベースから、帝国データバンクや東京商工リサーチをはじめとする、専門調査会社が調べた企業情報を見ることができます。