株式会社八十二銀行の企業情報
基本情報
商号又は名称 | 株式会社八十二銀行 |
---|---|
本店又は主たる事務所の所在地 | 長野県長野市大字中御所字岡田178番地8 |
法人番号 | 3100001002833 |
会社概要
業種 | 金融業,保険業(職場情報総合サイト) |
---|---|
事業概要 | 銀行業(職場情報総合サイト) |
会社ホームページ | http://www.82bank.co.jp/(職場情報総合サイト) |
調達情報
8件の情報のうち、8件を表示しています。
※調達情報は法人インフォの法人活動情報(調達情報)から取得しています。
受注日 | 事業名 | 金額 | 府省 | 連名 |
---|---|---|---|---|
2021年04月01日 | 特許料等手数料に関するダイレクト方式納付の取扱業務 一式 | 11円 | 特許庁 | - |
2020年04月01日 | 特許料等手数料に関するダイレクト方式納付の取扱業務 一式 | 11円 | 特許庁 | - |
2019年04月01日 | 特許料等手数料に関するダイレクト方式納付の取扱業務 一式 | 10円 | 特許庁 | - |
2017年04月03日 | 特許料等手数料に関するダイレクト方式納付の取扱業一式 | 11円 | 経済産業省(特許庁) | - |
2016年04月01日 | 特許料等手数料に関するダイレクト方式納付の取扱業務 一式 | 11円 | 経済産業省(特許庁) | - |
2015年04月01日 | 特許料等手数料に関するダイレクト方式納付の取扱業務 一式 | 11円 | 経済産業省 | - |
2014年04月01日 | 特許料等手数料に関するダイレクト方式納付の取扱業務 一式 | 11円 | 経済産業省 | - |
2013年04月01日 | 特許出願料等の手数料及び特許料等のリアルタイム口座振替納付の取扱い業務 一式 | 11円 | 経済産業省 | - |
表彰情報
6件の情報のうち、6件を表示しています。
※表彰情報は法人インフォの法人活動情報(表彰情報)から取得しています。
年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 府省 |
---|---|---|---|---|
2017年05月22日 | 環境 人づくり企業大賞2016 | 環境取組における社員の役割分担が明確年度ごとに環境目標の設定、部店内の環境教育の実施社内表彰制度、環境ボランティアを通じて環境意識を向上 | 大企業 | 環境省 |
- | 均等・両立推進企業表彰またはファミリー・フレンドリー企業表彰−表彰 | - | - | 厚生労働省 |
- | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2008 | 厚生労働省 |
- | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2008年 | 厚生労働省 |
- | 女性の活躍推進企業 | - | - | 厚生労働省 |
- | 両立支援のひろば 一般事業主行動計画公表 | - | - | 厚生労働省 |
補助金情報
42件の情報のうち、最大10件を表示しています。
※補助金情報は法人インフォの法人活動情報(補助金情報)から取得しています。
※備考に間接と表記がある場合は間接補助金情報を示します。間接補助金情報の場合、認定日は金額が無い場合は採択日、金額がある場合は交付決定日を表示します。
認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2021年09月21日 | 復興特区利子補給金 | 895,340円 | - | 復興庁 | - |
2021年09月10日 | 認定国際戦略総合特区*総合特区支援利子補給金(R03年9月28日支給分) | 123,795円 | - | 内閣府 | - |
2021年07月28日 | 令和3年度地域雇用創造利子補給金(地域活性化雇用創造プロジェクト) | 2,699,999円 | - | 厚生労働省 | - |
2021年03月25日 | 地域再生支援利子補給金(令和03年4月26日支給分) | 8,452,356円 | - | 内閣府 | - |
2021年03月23日 | 復興特区利子補給金 | 1,040,941円 | - | 復興庁 | - |
2021年03月15日 | 認定国際戦略総合特区*総合特区支援利子補給金(R03年3月29日支給分) | 149,622円 | - | 内閣府 | - |
2020年09月14日 | 復興特区利子補給金 | 1,061,542円 | - | 復興庁 | - |
2020年09月04日 | 認定国際戦略総合特区*総合特区支援利子補給金(R02年9月28日支給分) | 172,185円 | - | 内閣府 | - |
2020年04月15日 | 地域再生支援利子補給金(令和2年4月27日支給分) | 8,477,113円 | - | 内閣府 | - |
2020年03月25日 | 総合特区支援利子補給金(令和2年3/30支給分) | 216,107円 | - | 内閣府 | - |
届出・認定情報
120件の情報のうち、最大10件を表示しています。
※届出・認定情報は法人インフォの法人活動情報(届出・認定)から取得しています。
認定日 | 届出認定等 | 対象 | 部門 | 会社規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012年11月05日 | 経営革新等支援機関 | 創業支援、事業計画作成支援、事業承継、M&A、販路開拓・マーケティング、海外展開等支援、金融・財務支援、 | - | - | - | 経済産業省 |
2012年11月05日 | 経営革新等支援機関 | 創業支援、事業計画作成支援、事業承継、M&A、販路開拓・マーケティング、海外展開等支援、金融・財務支援、 | - | - | - | 経済産業省 |
2012年11月05日 | 経営革新等支援機関 | 創業支援、事業計画作成支援、事業承継、M&A、販路開拓・マーケティング、海外展開等支援、金融・財務支援、 | - | - | - | 経済産業省 |
2012年11月05日 | 経営革新等支援機関 | 創業支援、事業計画作成支援、事業承継、M&A、販路開拓・マーケティング、海外展開等支援、金融・財務支援、 | - | - | - | 経済産業省 |
2012年11月05日 | 経営革新等支援機関 | 創業支援、事業計画作成支援、事業承継、M&A、販路開拓・マーケティング、海外展開等支援、金融・財務支援、 | - | - | - | 経済産業省 |
2012年11月05日 | 経営革新等支援機関 | 創業支援、事業計画作成支援、事業承継、M&A、販路開拓・マーケティング、海外展開等支援、金融・財務支援、 | - | - | - | 経済産業省 |
2012年11月05日 | 経営革新等支援機関 | 創業支援、事業計画作成支援、事業承継、M&A、販路開拓・マーケティング、海外展開等支援、金融・財務支援、 | - | - | - | 経済産業省 |
2012年11月05日 | 経営革新等支援機関 | 創業支援、事業計画作成支援、事業承継、M&A、販路開拓・マーケティング、海外展開等支援、金融・財務支援、 | - | - | - | 経済産業省 |
2012年11月05日 | 経営革新等支援機関 | 創業支援、事業計画作成支援、事業承継、M&A、販路開拓・マーケティング、海外展開等支援、金融・財務支援、 | - | - | - | 経済産業省 |
2012年11月05日 | 経営革新等支援機関 | 創業支援、事業計画作成支援、事業承継、M&A、販路開拓・マーケティング、海外展開等支援、金融・財務支援、 | - | - | - | 経済産業省 |
与信情報などの詳細な企業情報
株式会社八十二銀行の企業情報が2件みつかりました。
与信情報など詳細な
企業情報を見る
企業情報を見る
G-Searchの企業情報データベースから、帝国データバンクや東京商工リサーチをはじめとする、専門調査会社が調べた企業情報を見ることができます。