アスパラマル株式会社の企業情報
基本情報
商号又は名称 | アスパラマル株式会社 |
---|---|
本店又は主たる事務所の所在地 | 長野県小県郡長和町古町310番地 |
法人番号 | 6100001028041 |
補助金情報
17件の情報のうち、最大10件を表示しています。
※補助金情報は法人インフォの法人活動情報(補助金情報)から取得しています。
※備考に間接と表記がある場合は間接補助金情報を示します。間接補助金情報の場合、認定日は金額が無い場合は採択日、金額がある場合は交付決定日を表示します。
認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2020年03月26日 | 畑作物の直接支払交付金(数量払) | 364,565円 | - | 農林水産省 | - |
2020年03月18日 | 水田活用直接支払交付金 | 1,192,907円 | - | 農林水産省 | - |
2019年03月22日 | 畑作物の直接支払交付金(数量払) | 745,445円 | - | 農林水産省 | - |
2019年03月11日 | 水田活用直接支払交付金 | 2,169,386円 | - | 農林水産省 | - |
2018年11月15日 | 畑作物の直接支払交付金(数量払) | 502,640円 | - | 農林水産省 | - |
2018年03月22日 | 畑作物の直接支払交付金(数量払) | 748,145円 | - | 農林水産省 | - |
2018年03月20日 | 水田活用直接支払交付金 | 2,245,835円 | - | 農林水産省 | - |
2017年12月18日 | 畑作物の直接支払交付金(数量払) | 686,692円 | - | 農林水産省 | - |
2017年12月13日 | 畑作物の直接支払交付金(数量払) | 1,023,525円 | - | 農林水産省 | - |
2017年12月12日 | 米の直接支払交付金 | 1,131,750円 | - | 農林水産省 | - |
与信情報などの詳細な企業情報
アスパラマル株式会社の企業情報が3件みつかりました。
与信情報など詳細な
企業情報を見る
企業情報を見る
G-Searchの企業情報データベースから、帝国データバンクや東京商工リサーチをはじめとする、専門調査会社が調べた企業情報を見ることができます。