協和機電工業株式会社の企業情報
基本情報
商号又は名称 | 協和機電工業株式会社 |
---|---|
本店又は主たる事務所の所在地 | 長崎県長崎市川口町10番2号 |
法人番号 | 7310001000473 |
会社概要
営業品目 | 非鉄金属・金属製品類,一般・産業用機器類,電気・通信用機器類,その他機器類,その他物品の製造,一般・産業用機器類,電気・通信用機器類,電子計算機類,精密機器類,その他機器類,その他物品の販売,調査・研究,情報処理,ソフトウェア開発,建物管理等各種保守管理,その他役務の提供等(全省庁統一資格) |
---|---|
設立年月日 | 1951年07月27日(全省庁統一資格) |
調達情報
3件の情報のうち、3件を表示しています。
※調達情報は法人インフォの法人活動情報(調達情報)から取得しています。
受注日 | 事業名 | 金額 | 府省 | 連名 |
---|---|---|---|---|
2019年05月29日 | 令和元年度アジア水環境改善モデル事業(ベトナム国クアンナム省における高濃度廃液の減量・浄化による水環境改善事業)業務 | 4,800,000円 | 環境省 | - |
2018年09月12日 | ベンチャー企業等による新エネルギー技術革新支援事業ベンチャー企業等による新エネルギー技術革新支援事業(風力発電その他未利用エネルギー)可変界磁型ブラシレス同期発電機を用いた出力最適化手法の技術開発 | 7,494,120円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | - |
2018年08月30日 | 平成30年度アジア水環境改善モデル事業(ベトナム国クアンナム省における高濃度廃液の減量・浄化による水環境改善事業)業務 | 19,900,000円 | 環境省 | - |
表彰情報
2件の情報のうち、2件を表示しています。
※表彰情報は法人インフォの法人活動情報(表彰情報)から取得しています。
年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 府省 |
---|---|---|---|---|
2017年12月22日 | 地域未来牽引企業 | - | - | 経済産業省 |
- | 両立支援のひろば 一般事業主行動計画公表 | - | - | 厚生労働省 |
補助金情報
4件の情報のうち、4件を表示しています。
※補助金情報は法人インフォの法人活動情報(補助金情報)から取得しています。
※備考に間接と表記がある場合は間接補助金情報を示します。間接補助金情報の場合、認定日は金額が無い場合は採択日、金額がある場合は交付決定日を表示します。
認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2019年06月28日 | 令和元年度地域経済牽引事業支援事業(戦略分野における地域経済牽引事業支援事業) | 47,797,000円 | - | 経済産業省 | - |
2019年06月10日 | 令和元年度商業・サービス競争力強化連携支援事業費補助金(協和機電工業株式会社) | 28,834,045円 | - | 経済産業省 | - |
2018年01月01日 | 平成30年度「地域経済牽引事業支援事業費補助金(戦略分野における地域経済牽引事業支援事業)」(水処理分野を中心とした環境ビジネス拡大に向けた生産能力増強、IoTを駆使したサプライチェーン構築事業) | 100,000,000円 | - | 経済産業省 | - |
2017年04月03日 | 平成29年度中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業)(排水リサイクル時の逆浸透膜のファウリングを防止することで造水コストを削減することができるサブミクロンファイバーを使った水処理装置の開 発) | 16,062,811円 | 中小企業経営支援等対策費補助金 | 経済産業省 | - |
届出・認定情報
3件の情報のうち、3件を表示しています。
※届出・認定情報は法人インフォの法人活動情報(届出・認定)から取得しています。
認定日 | 届出認定等 | 対象 | 部門 | 会社規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 施設課経理係 | - | - | 法務省 |
- | PRTR | 一般機械器具製造業 | 経済産業大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | 物品の製造:C 物品の販売:C 役務の提供等:C |
- | - | 中小企業 | - | 総務省 |
与信情報などの詳細な企業情報
協和機電工業株式会社の企業情報が3件みつかりました。
与信情報など詳細な
企業情報を見る
企業情報を見る
G-Searchの企業情報データベースから、帝国データバンクや東京商工リサーチをはじめとする、専門調査会社が調べた企業情報を見ることができます。