長崎福鳥株式会社の企業情報
基本情報
商号又は名称 | 長崎福鳥株式会社 |
---|---|
本店又は主たる事務所の所在地 | 長崎県佐世保市干尽町3番地46 |
法人番号 | 6310001006307 |
会社概要
業種 | 製造業(職場情報総合サイト) |
---|---|
事業概要 | 食肉製造販売(職場情報総合サイト) |
営業品目 | その他物品の販売(全省庁統一資格) |
設立年月日 | 1966年08月31日(全省庁統一資格) |
調達情報
36件の情報のうち、最大10件を表示しています。
※調達情報は法人インフォの法人活動情報(調達情報)から取得しています。
受注日 | 事業名 | 金額 | 府省 | 連名 |
---|---|---|---|---|
2021年09月14日 | 豚肉(上)切 ほか19 件 | 1,967,220円 | 防衛省 | - |
2021年08月17日 | 豚肉(上)切 ほか18 件 | 1,857,600円 | 防衛省 | - |
2021年07月15日 | 豚肉(上)切 ほか18 件 | 1,639,440円 | 防衛省 | - |
2021年06月16日 | 豚肉(上)切 ほか18 件 | 2,498,364円 | 防衛省 | - |
2021年06月11日 | (冷凍)焼おにぎり ほか174 件 | 2,102,760円 | 防衛省 | - |
2021年05月14日 | 豚肉(上)切 ほか18 件 | 2,698,380円 | 防衛省 | - |
2021年04月15日 | 豚肉(上)切 ほか18 件 | 2,617,380円 | 防衛省 | - |
2021年04月01日 | 豚肉(上)切 ほか18 件 | 2,100,600円 | 防衛省 | - |
2021年02月12日 | 豚肉(上)切 ほか19 件 | 2,914,380円 | 防衛省 | - |
2020年08月11日 | 豚肉(上)切 ほか | 2,278,800円 | 防衛省 | - |
届出・認定情報
1件の情報のうち、1件を表示しています。
※届出・認定情報は法人インフォの法人活動情報(届出・認定)から取得しています。
認定日 | 届出認定等 | 対象 | 部門 | 会社規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 物品の販売:C | - | - | 中小企業 | - | デジタル庁 |
与信情報などの詳細な企業情報
長崎福鳥株式会社の企業情報が3件みつかりました。
与信情報など詳細な
企業情報を見る
企業情報を見る
G-Searchの企業情報データベースから、帝国データバンクや東京商工リサーチをはじめとする、専門調査会社が調べた企業情報を見ることができます。