株式会社中央綜合警備保障の企業情報
基本情報
商号又は名称 | 株式会社中央綜合警備保障 |
---|---|
本店又は主たる事務所の所在地 | 長崎県大村市原口町1148番地6 |
法人番号 | 6310001008658 |
会社概要
業種 | サービス業(他に分類されないもの)(職場情報総合サイト) |
---|---|
事業概要 | 警備業、一般・産業廃棄物収集運搬業、飲食業(職場情報総合サイト) |
営業品目 | 建物管理等各種保守管理(全省庁統一資格) |
設立年月日 | 1982年03月29日(全省庁統一資格) |
調達情報
10件の情報のうち、最大10件を表示しています。
※調達情報は法人インフォの法人活動情報(調達情報)から取得しています。
受注日 | 事業名 | 金額 | 府省 | 連名 |
---|---|---|---|---|
2022年04月01日 | 令和4年度警備業務請負契約 | 7,933,200円 | 法務省 | - |
2022年04月01日 | 長崎地方検察庁庁舎受付案内・警備業務委託 | 5,636,400円 | 法務省 | - |
2021年04月01日 | 令和3年度警備業務請負契約 | 8,316,000円 | 法務省 | - |
2018年04月02日 | 長崎地方検察庁庁舎受付案内・警備業務委託 | 5,890,320円 | 法務省 | - |
2017年04月03日 | 警備業務委託契約 | 7,707,916円 | 法務省 | - |
2017年04月03日 | 長崎地方検察庁庁舎受付案内・警備業務委託 | 5,103,000円 | 法務省 | - |
2016年04月01日 | 警備業務委託契約 | 8,208,000円 | 法務省 | - |
2016年04月01日 | 長崎地方検察庁庁舎受付案内・警備業務委託 | 4,702,860円 | 法務省 | - |
2015年04月01日 | 警備業務委託契約 | 7,646,400円 | 法務省 | - |
2015年04月01日 | 受付案内・警備業務委託 | 3,913,920円 | 法務省 | - |
届出・認定情報
1件の情報のうち、1件を表示しています。
※届出・認定情報は法人インフォの法人活動情報(届出・認定)から取得しています。
認定日 | 届出認定等 | 対象 | 部門 | 会社規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 役務の提供等:B | - | - | 中小企業 | - | デジタル庁 |
与信情報などの詳細な企業情報
株式会社中央綜合警備保障の企業情報が3件みつかりました。
与信情報など詳細な
企業情報を見る
企業情報を見る
G-Searchの企業情報データベースから、帝国データバンクや東京商工リサーチをはじめとする、専門調査会社が調べた企業情報を見ることができます。