株式会社トップライズの企業情報
基本情報
商号又は名称 | 株式会社トップライズ |
---|---|
本店又は主たる事務所の所在地 | 新潟県新潟市秋葉区北上2丁目22番29号 |
法人番号 | 5110001007375 |
会社概要
営業品目 | 写真・製図,調査・研究(全省庁統一資格) |
---|---|
設立年月日 | 1998年05月15日(全省庁統一資格) |
調達情報
39件の情報のうち、最大10件を表示しています。
※調達情報は法人インフォの法人活動情報(調達情報)から取得しています。
受注日 | 事業名 | 金額 | 府省 | 連名 |
---|---|---|---|---|
2020年09月14日 | 新津郷地区排水機場地形測量業務新潟県新潟市令和2年9月15日から令和3年1月29日測量 | 3,806,000円 | 農林水産省 | - |
2020年08月19日 | 東部幹線排水路他建物事前調査業務新潟県新潟市西区新田地内他令和2年8月20日から令和2年12月16日補償コンサルタント | 8,195,000円 | 農林水産省 | - |
2020年07月30日 | 加治川右岸幹線用水路建物事前調査他業務新潟県新発田市小戸地内及び浦地内令和2年7月31日から令和2年12月15日補償コンサルタント | 3,179,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月10日 | 現場技術その1業務新潟県長岡市千歳地内他令和2年4月13日から令和3年3月25日建設コンサルタント | 13,640,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月10日 | 現場技術その2業務新潟県長岡市千歳地内他令和2年4月13日から令和3年3月25日建設コンサルタント | 13,805,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月08日 | 現場技術(その2)業務新潟県新発田市日渡地内令和2年4月8日から令和3年3月18日建設コンサルタント | 28,325,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月02日 | 現場技術その4業務新潟県新潟市西蒲区巻甲地内他令和2年4月2日から令和3年3月19日建設コンサルタント | 14,399,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月02日 | 現場技術その2業務新潟県新潟市西蒲区巻甲地内他令和2年4月2日から令和3年3月19日建設コンサルタント | 14,421,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月02日 | 印旛沼二期農業水利事業 現場技術その3業務 千葉県佐倉市宮小路町地先令和2年4月3日から令和3年3月19日建設コンサルタント | 14,960,000円 | 農林水産省 | - |
2020年04月02日 | 現場技術その3業務新潟県新潟市西蒲区巻甲地内他令和2年4月2日から令和3年3月19日建設コンサルタント | 14,366,000円 | 農林水産省 | - |
届出・認定情報
2件の情報のうち、2件を表示しています。
※届出・認定情報は法人インフォの法人活動情報(届出・認定)から取得しています。
認定日 | 届出認定等 | 対象 | 部門 | 会社規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 施設課経理係 | - | - | 法務省 |
- | 役務の提供等:C | - | - | 中小企業 | - | 総務省 |
与信情報などの詳細な企業情報
株式会社トップライズの企業情報が3件みつかりました。
与信情報など詳細な
企業情報を見る
企業情報を見る
G-Searchの企業情報データベースから、帝国データバンクや東京商工リサーチをはじめとする、専門調査会社が調べた企業情報を見ることができます。