有限会社アライ農園の企業情報
基本情報
商号又は名称 | 有限会社アライ農園 |
---|---|
本店又は主たる事務所の所在地 | 新潟県新潟市南区牛崎100番地1 |
法人番号 | 3110002012129 |
補助金情報
14件の情報のうち、最大10件を表示しています。
※補助金情報は法人インフォの法人活動情報(補助金情報)から取得しています。
※備考に間接と表記がある場合は間接補助金情報を示します。間接補助金情報の場合、認定日は金額が無い場合は採択日、金額がある場合は交付決定日を表示します。
認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2020年03月13日 | 水田活用直接支払交付金 | 329,500円 | - | 農林水産省 | - |
2020年02月07日 | 水田活用直接支払交付金 | 313,683円 | - | 農林水産省 | - |
2019年12月13日 | 水田活用直接支払交付金 | 1,418,500円 | - | 農林水産省 | - |
2019年03月13日 | 水田活用直接支払交付金 | 342,000円 | - | 農林水産省 | - |
2018年12月12日 | 水田活用直接支払交付金 | 430,000円 | - | 農林水産省 | - |
2018年06月13日 | 農業経営安定事業収入減少影響緩和対策交付金 | 183,090円 | - | 農林水産省 | - |
2018年03月14日 | 水田活用直接支払交付金 | 90,200円 | - | 農林水産省 | - |
2017年12月11日 | 米の直接支払交付金 | 412,500円 | - | 農林水産省 | - |
2017年12月11日 | 水田活用直接支払交付金 | 240,000円 | - | 農林水産省 | - |
2016年03月08日 | 水田活用の直接支払交付金 | 134,681円 | - | 農林水産省 | - |
与信情報などの詳細な企業情報
有限会社アライ農園の企業情報が3件みつかりました。
与信情報など詳細な
企業情報を見る
企業情報を見る
G-Searchの企業情報データベースから、帝国データバンクや東京商工リサーチをはじめとする、専門調査会社が調べた企業情報を見ることができます。