有限会社戸頭農場の企業情報
基本情報
商号又は名称 | 有限会社戸頭農場 |
---|---|
本店又は主たる事務所の所在地 | 新潟県新潟市南区戸頭383番地 |
法人番号 | 5110002010238 |
補助金情報
26件の情報のうち、最大10件を表示しています。
※補助金情報は法人インフォの法人活動情報(補助金情報)から取得しています。
※備考に間接と表記がある場合は間接補助金情報を示します。間接補助金情報の場合、認定日は金額が無い場合は採択日、金額がある場合は交付決定日を表示します。
認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2020年09月17日 | 農業経営安定事業生産条件不利補正対策交付金 営農継続支払(面積払) | 706,000円 | - | 農林水産省 | - |
2020年08月24日 | 農業経営安定事業生産条件不利補正対策交付金 営農継続支払(面積払) | 110,000円 | - | 農林水産省 | - |
2020年03月13日 | 水田活用直接支払交付金 | 1,243,740円 | - | 農林水産省 | - |
2020年03月02日 | 数量払支払 | 11,540円 | - | 農林水産省 | - |
2019年12月13日 | 水田活用直接支払交付金 | 1,596,000円 | - | 農林水産省 | - |
2019年11月11日 | 数量払支払 | 213,866円 | - | 農林水産省 | - |
2019年09月20日 | 営農継続支払 | 944,000円 | - | 農林水産省 | - |
2019年08月23日 | 営農継続支払 | 172,000円 | - | 農林水産省 | - |
2019年03月13日 | 水田活用直接支払交付金 | 895,930円 | - | 農林水産省 | - |
2019年02月27日 | 数量払支払 | 70,365円 | - | 農林水産省 | - |
与信情報などの詳細な企業情報
有限会社戸頭農場の企業情報が3件みつかりました。
与信情報など詳細な
企業情報を見る
企業情報を見る
G-Searchの企業情報データベースから、帝国データバンクや東京商工リサーチをはじめとする、専門調査会社が調べた企業情報を見ることができます。