株式会社中国銀行の企業情報
基本情報
商号又は名称 | 株式会社中国銀行 |
---|---|
本店又は主たる事務所の所在地 | 岡山県岡山市北区丸の内1丁目15番20号 |
法人番号 | 1260001006093 |
会社概要
業種 | 金融業,保険業(職場情報総合サイト) |
---|---|
事業概要 | 普通銀行業(職場情報総合サイト) |
営業品目 | 調査・研究(全省庁統一資格) |
設立年月日 | 1930年12月21日(全省庁統一資格) |
会社ホームページ | http://www.chugin.co.jp(職場情報総合サイト) |
調達情報
7件の情報のうち、7件を表示しています。
※調達情報は法人インフォの法人活動情報(調達情報)から取得しています。
受注日 | 事業名 | 金額 | 府省 | 連名 |
---|---|---|---|---|
2021年04月01日 | 特許料等手数料に関するダイレクト方式納付の取扱業務 一式 | 11円 | 特許庁 | - |
2020年04月01日 | 特許料等手数料に関するダイレクト方式納付の取扱業務 一式 | 11円 | 特許庁 | - |
2019年04月01日 | 特許料等手数料に関するダイレクト方式納付の取扱業務 一式 | 10円 | 特許庁 | - |
2017年04月03日 | 特許料等手数料に関するダイレクト方式納付の取扱業一式 | 11円 | 経済産業省(特許庁) | - |
2016年04月01日 | 特許料等手数料に関するダイレクト方式納付の取扱業務 一式 | 11円 | 経済産業省(特許庁) | - |
2015年04月01日 | 特許料等手数料に関するダイレクト方式納付の取扱業務 一式 | 11円 | 経済産業省 | - |
2014年04月01日 | 特許料等手数料に関するダイレクト方式納付の取扱業務 一式 | 11円 | 経済産業省 | - |
表彰情報
6件の情報のうち、6件を表示しています。
※表彰情報は法人インフォの法人活動情報(表彰情報)から取得しています。
年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 府省 |
---|---|---|---|---|
- | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 | - | 2018 | 厚生労働省 |
- | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2015 | 厚生労働省 |
- | 女性の活躍推進企業 | - | - | 厚生労働省 |
- | 両立支援のひろば 一般事業主行動計画公表 | - | - | 厚生労働省 |
- | ポジティブ・アクション | - | - | 厚生労働省 |
- | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2015年 | 厚生労働省 |
補助金情報
7件の情報のうち、7件を表示しています。
※補助金情報は法人インフォの法人活動情報(補助金情報)から取得しています。
※備考に間接と表記がある場合は間接補助金情報を示します。間接補助金情報の場合、認定日は金額が無い場合は採択日、金額がある場合は交付決定日を表示します。
認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2021年09月13日 | 認定地域活性化総合特区*総合特区支援利子補給金(R03年9月28日支給分) | 2,021,988円 | - | 内閣府 | - |
2021年03月15日 | 認定地域活性化総合特区*総合特区支援利子補給金(R03年3月29日支給分) | 2,675,990円 | - | 内閣府 | - |
2020年09月04日 | 認定地域活性化総合特区*総合特区支援利子補給金(R02年9月28日支給分) | 2,826,554円 | - | 内閣府 | - |
2020年03月25日 | 総合特区支援利子補給金(令和2年3/30支給分) | 579,082円 | - | 内閣府 | - |
2020年03月25日 | 総合特区支援利子補給金(3月30日分) | 3,043,226円 | - | 内閣府 | - |
2019年12月25日 | 省エネルギー設備投資に係る利子補給金助成事業費補助金 | 106,866円 | - | 資源エネルギー庁 | - |
2019年07月19日 | 省エネルギー設備投資に係る利子補給金助成事業費補助金 | 118,838円 | - | 資源エネルギー庁 | - |
届出・認定情報
7件の情報のうち、7件を表示しています。
※届出・認定情報は法人インフォの法人活動情報(届出・認定)から取得しています。
認定日 | 届出認定等 | 対象 | 部門 | 会社規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015年10月09日 | 信託契約代理店登録 | - | - | - | - | 金融庁 |
2007年09月30日 | 登録金融機関登録 | - | - | - | - | 金融庁 |
2001年11月27日 | 確定拠出年金運営管理機関登録 | - | - | - | - | 厚生労働省 |
- | 認定経営革新等支援機関 | - | - | - | - | 金融庁 |
- | 銀行免許 | - | - | - | - | 金融庁 |
- | 役務の提供等:A | - | - | 大企業 | - | デジタル庁 |
- | 兼営信託金融機関認可 | - | - | - | - | 金融庁 |
与信情報などの詳細な企業情報
株式会社中国銀行の企業情報が2件みつかりました。
与信情報など詳細な
企業情報を見る
企業情報を見る
G-Searchの企業情報データベースから、帝国データバンクや東京商工リサーチをはじめとする、専門調査会社が調べた企業情報を見ることができます。