株式会社スマートバリューの企業情報
基本情報
商号又は名称 | 株式会社スマートバリュー |
---|---|
本店又は主たる事務所の所在地 | 大阪府大阪市中央区道修町3丁目6番1号 |
法人番号 | 6120101002687 |
会社概要
業種 | 情報通信業(職場情報総合サイト) |
---|---|
事業概要 | クラウドソリューション事業 ■デジタルガバメント 自治体など公の存在と地域社会・住民とのコミュニケーションを創発する社会システムとしてのクラウドサービスの提供 ■モビリティ・サービス 自動車等の幅広い「モビリティ」を対象に、IoTを中心とした技術を活用したクラウドサービスの提供 ■ヘルスケアサポート 企業や自治体を対象とした、健康経営や予防医療をサポートするサービス ■クラウドプラットフォーム インターネット・サーバに関する技術ノウハウ・実績を活用したプラットフォームの提供(職場情報総合サイト) |
営業品目 | 電子出版物類,その他輸送・搬送機械器具類,電気・通信用機器類,精密機器類,広告・宣伝,情報処理,ソフトウェア開発,賃貸借,電子出版,その他役務の提供等(全省庁統一資格) |
設立年月日 | 1947年06月09日(全省庁統一資格) |
会社ホームページ | https://www.smartvalue.ad.jp/(職場情報総合サイト) |
表彰情報
4件の情報のうち、4件を表示しています。
※表彰情報は法人インフォの法人活動情報(表彰情報)から取得しています。
年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 府省 |
---|---|---|---|---|
2017年12月22日 | 地域未来牽引企業 | - | - | 経済産業省 |
- | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2016 | 厚生労働省 |
- | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2019 | 厚生労働省 |
- | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2016年 | 厚生労働省 |
届出・認定情報
1件の情報のうち、1件を表示しています。
※届出・認定情報は法人インフォの法人活動情報(届出・認定)から取得しています。
認定日 | 届出認定等 | 対象 | 部門 | 会社規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 物品の販売:A 役務の提供等:A |
- | - | 大企業 | - | 総務省 |
与信情報などの詳細な企業情報
株式会社スマートバリューの企業情報が4件みつかりました。
与信情報など詳細な
企業情報を見る
企業情報を見る
G-Searchの企業情報データベースから、帝国データバンクや東京商工リサーチをはじめとする、専門調査会社が調べた企業情報を見ることができます。