アート引越センター株式会社の企業情報
基本情報
商号又は名称 | アート引越センター株式会社 |
---|---|
本店又は主たる事務所の所在地 | 大阪府大阪市中央区城見1丁目2番27号 |
法人番号 | 8122001015081 |
会社概要
業種 | 運輸業,郵便業(職場情報総合サイト) |
---|---|
事業概要 | 引越サービス事業(職場情報総合サイト) |
営業品目 | 家具・什器類,事務用機器類,その他機器類,事務用品類,運送,その他役務の提供等(全省庁統一資格) |
設立年月日 | 1977年06月14日(全省庁統一資格) |
会社ホームページ | http://www.the0123.com/(職場情報総合サイト) |
調達情報
10件の情報のうち、最大10件を表示しています。
※調達情報は法人インフォの法人活動情報(調達情報)から取得しています。
受注日 | 事業名 | 金額 | 府省 | 連名 |
---|---|---|---|---|
2021年09月10日 | 倉庫内の図書等移転業務 一式 | 4,400,000円 | 特許庁 | - |
2019年11月01日 | 特許庁総合庁舎高層階執務室の再配置に伴う運搬業務 一式 | 132,000,000円 | 特許庁 | - |
2019年01月16日 | 宇都宮地方法務局真岡支局,大田原支局及び栃木支局から鹿沼庁舎への書類運送業務 | 4,860,000円 | 法務省 | - |
2018年02月16日 | 平成29年度中国四国農政局広島県拠点福山駐在所庁舎移転等業務 | 1,003,860円 | 農林水産省 | - |
2018年02月02日 | 関東農政局栃木県拠点大田原駐在所統合に伴う引越業務一式 | 2,160,000円 | 農林水産省 | - |
2017年12月25日 | 関東農政局茨城県拠点土浦市庁舎廃止に伴う運搬等業務一式 | 2,808,000円 | 農林水産省 | - |
2016年02月23日 | 移動棚等の運搬、組立及び設置等作業 | 1,620,000円 | 防衛省 | - |
2015年08月31日 | 執務室物品等の輸送等役務一式 | 7,344,000円 | 防衛省 | - |
- | 登記申請書の運送業務請負契約 | 1,100,000円 | 法務省 | - |
- | 大臣官房統計部内模様替えに係る物品運搬業務 | -円 | 農林水産省 | - |
表彰情報
2件の情報のうち、2件を表示しています。
※表彰情報は法人インフォの法人活動情報(表彰情報)から取得しています。
年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 府省 |
---|---|---|---|---|
- | 女性の活躍推進企業 | - | - | 厚生労働省 |
- | 両立支援のひろば 一般事業主行動計画公表 | - | - | 厚生労働省 |
届出・認定情報
1件の情報のうち、1件を表示しています。
※届出・認定情報は法人インフォの法人活動情報(届出・認定)から取得しています。
認定日 | 届出認定等 | 対象 | 部門 | 会社規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 物品の販売:A 役務の提供等:A |
- | - | 中小企業 | - | 総務省 |
与信情報などの詳細な企業情報
アート引越センター株式会社の企業情報が3件みつかりました。
与信情報など詳細な
企業情報を見る
企業情報を見る
G-Searchの企業情報データベースから、帝国データバンクや東京商工リサーチをはじめとする、専門調査会社が調べた企業情報を見ることができます。