シューワ株式会社の企業情報
基本情報
商号又は名称 | シューワ株式会社 |
---|---|
本店又は主たる事務所の所在地 | 大阪府堺市中区陶器北244番地の5 |
法人番号 | 1120101003418 |
会社概要
営業品目 | 衣服・その他繊維製品類,非鉄金属・金属製品類,紙・紙加工品類,車両類,船舶類,燃料類,一般・産業用機器類,電気・通信用機器類,精密機器類,その他機器類,医薬品・医療用品類,土木・建設・建築材料,その他物品の販売,広告・宣伝,建物管理等各種保守管理,運送,車両整備,電子出版,その他役務の提供等(全省庁統一資格) |
---|---|
設立年月日 | 1992年04月08日(全省庁統一資格) |
調達情報
26件の情報のうち、最大10件を表示しています。
※調達情報は法人インフォの法人活動情報(調達情報)から取得しています。
受注日 | 事業名 | 金額 | 府省 | 連名 |
---|---|---|---|---|
2020年07月16日 | 中央合同庁舎第2号館で使用する灯油の購入 | 3,197,040円 | 総務省 | - |
2020年07月01日 | 宮崎刑務所第2四半期重油供給契約 | 1,481,700円 | 法務省 | - |
2020年06月30日 | 令和2年度第2四半期大阪刑務所白灯油調達(32,000リットル) | 1,510,080円 | 法務省 | - |
2020年06月25日 | 第2四半期ボイラー用白灯油購入契約(36,000?) | 1,778,040円 | 法務省 | - |
2020年06月22日 | 白灯油供給契約 | 6,190,800円 | 法務省 | - |
2020年04月01日 | 令和2年度第1四半期大阪刑務所白灯油調達単価契約 | 1,756,480円 | 法務省 | - |
2020年04月01日 | 令和2年度第1四半期白灯油の供給契約(49,000リットル) | 2,716,560円 | 法務省 | - |
2020年04月01日 | 第1・四半期ボイラー用白灯油購入契約(36,000?) | 1,857,240円 | 法務省 | - |
2020年04月01日 | 第1四半期分ローサルA重油供給契約 | 1,514,700円 | 法務省 | - |
2019年12月20日 | 白灯油供給契約(採暖用23,000リットル) | 1,808,950円 | 法務省 | - |
届出・認定情報
23件の情報のうち、最大10件を表示しています。
※届出・認定情報は法人インフォの法人活動情報(届出・認定)から取得しています。
認定日 | 届出認定等 | 対象 | 部門 | 会社規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PRTR | 燃料小売業 | 経済産業大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 燃料小売業 | 経済産業大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 燃料小売業 | 経済産業大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 燃料小売業 | 経済産業大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 燃料小売業 | 経済産業大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 燃料小売業 | 経済産業大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 燃料小売業 | 経済産業大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 燃料小売業 | 経済産業大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | PRTR | 燃料小売業 | 経済産業大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | 物品の販売:B 役務の提供等:B |
- | - | 中小企業 | - | 総務省 |
与信情報などの詳細な企業情報
シューワ株式会社の企業情報が2件みつかりました。
与信情報など詳細な
企業情報を見る
企業情報を見る
G-Searchの企業情報データベースから、帝国データバンクや東京商工リサーチをはじめとする、専門調査会社が調べた企業情報を見ることができます。