株式会社目片工務店の企業情報
基本情報
商号又は名称 | 株式会社目片工務店 |
---|---|
本店又は主たる事務所の所在地 | 滋賀県大津市北大路1丁目7番15号 |
法人番号 | 4160001004055 |
会社概要
営業品目 | 賃貸借,建物管理等各種保守管理,運送,その他役務の提供等(全省庁統一資格) |
---|---|
設立年月日 | 2008年01月21日(全省庁統一資格) |
調達情報
10件の情報のうち、最大10件を表示しています。
※調達情報は法人インフォの法人活動情報(調達情報)から取得しています。
受注日 | 事業名 | 金額 | 府省 | 連名 |
---|---|---|---|---|
2020年03月23日 | 大河原山腹工事(滋賀県甲賀市土山町大河原(大河原国有林))R2.3.24〜R2.10.15(土木一式工事(山腹工0.10ha)) | 31,680,000円 | 農林水産省 | - |
2020年01月15日 | 松尾山林道改良工事(京都府京都市西京区(松尾山国有林))R2.1.16〜R2.3.25(土木一式工事(林道改良22.9m)) | 4,752,000円 | 農林水産省 | - |
2019年07月09日 | 三上山外治山工事(滋賀県野洲市妙光寺外(三上山国有林外))R1.7.10〜R1.12.10(土木一式工事(山腹工0.04ha)) | 12,650,000円 | 農林水産省 | - |
2018年08月30日 | 六個山林道改良工事(滋賀県大津市田上羽栗町(六個山国有林))H30.8.31〜H31.1.11(土木一式工事(林道改良114.0m)) | 6,804,000円 | 農林水産省 | - |
2018年07月05日 | 追分山山腹工事(滋賀県大津市追分町(追分国有林))H30.7.6〜H31.1.30(土木一式工事(山腹工1箇所0.10ha)) | 23,760,000円 | 農林水産省 | - |
2018年03月20日 | 竜王山治山工事(滋賀県蒲生郡竜王町(竜王山国有林))H30.3.21〜H30.12.20(土木一式工事(山腹工1箇所0.14ha、渓間工1基)) | 59,400,000円 | 農林水産省 | - |
2016年07月13日 | 八ツ尾山林道改良工事(滋賀県犬上郡多賀町 八ツ尾山国有林)H28.7.14〜H29.1.6(土木一式工事(かご枠土塁工96.0m外)) | 10,368,000円 | 農林水産省 | - |
2016年03月22日 | 馬ヶ瀬山山腹工事(滋賀県大津市北小松 馬ヶ瀬山国有林)H28.3.23〜H28.10.21(土木一式工事(山腹工0.07ha)) | 22,680,000円 | 農林水産省 | - |
2015年08月17日 | 三郷山林業専用道第一支線新設工事(滋賀県甲賀市信楽町 三郷山国有林)H27.8.18〜H28.3.25(土木一式工事(新設延長200m)) | 25,380,000円 | 農林水産省 | - |
2015年06月23日 | 天増川林道改良工事(滋賀県高島市今津町天増川 天増川林道)H27.6.24〜H27.12.22(土木工事一式(コンクリートよう壁工1基)) | 18,576,000円 | 農林水産省 | - |
届出・認定情報
2件の情報のうち、2件を表示しています。
※届出・認定情報は法人インフォの法人活動情報(届出・認定)から取得しています。
認定日 | 届出認定等 | 対象 | 部門 | 会社規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 施設課経理係 | - | - | 法務省 |
- | 役務の提供等:D | - | - | 小規模企業 | - | 総務省 |
与信情報などの詳細な企業情報
株式会社目片工務店の企業情報が3件みつかりました。
与信情報など詳細な
企業情報を見る
企業情報を見る
G-Searchの企業情報データベースから、帝国データバンクや東京商工リサーチをはじめとする、専門調査会社が調べた企業情報を見ることができます。