株式会社滋賀銀行の企業情報
基本情報
商号又は名称 | 株式会社滋賀銀行 |
---|---|
本店又は主たる事務所の所在地 | 滋賀県大津市浜町1番38号 |
法人番号 | 6160001000993 |
会社概要
業種 | 金融業,保険業(職場情報総合サイト) |
---|---|
事業概要 | 普通銀行業(職場情報総合サイト) |
会社ホームページ | http://www.shigagin.com(職場情報総合サイト) |
調達情報
7件の情報のうち、7件を表示しています。
※調達情報は法人インフォの法人活動情報(調達情報)から取得しています。
受注日 | 事業名 | 金額 | 府省 | 連名 |
---|---|---|---|---|
2020年04月01日 | 特許料等手数料に関するダイレクト方式納付の取扱業務 一式 | 11円 | 特許庁 | - |
2019年04月01日 | 特許料等手数料に関するダイレクト方式納付の取扱業務 一式 | 10円 | 特許庁 | - |
2017年04月03日 | 特許料等手数料に関するダイレクト方式納付の取扱業一式 | 11円 | 経済産業省(特許庁) | - |
2016年04月01日 | 特許料等手数料に関するダイレクト方式納付の取扱業務 一式 | 11円 | 経済産業省(特許庁) | - |
2015年04月01日 | 特許料等手数料に関するダイレクト方式納付の取扱業務 一式 | 11円 | 経済産業省 | - |
2014年04月01日 | 特許料等手数料に関するダイレクト方式納付の取扱業務 一式 | 11円 | 経済産業省 | - |
2013年04月01日 | 特許出願料等の手数料及び特許料等のリアルタイム口座振替納付の取扱い業務 一式 | 11円 | 経済産業省 | - |
表彰情報
12件の情報のうち、最大10件を表示しています。
※表彰情報は法人インフォの法人活動情報(表彰情報)から取得しています。
年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 府省 |
---|---|---|---|---|
- | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2008 | 厚生労働省 |
- | えるぼし−認定 | - | - | 厚生労働省 |
- | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2008年・2011年・2014年 | 厚生労働省 |
- | 両立支援のひろば 一般事業主行動計画公表 | - | - | 厚生労働省 |
- | 均等・両立推進企業表彰またはファミリー・フレンドリー企業表彰−表彰 | - | 2015 | 厚生労働省 |
- | 無期転換制度(A:無期労働契約への転換) | - | - | 厚生労働省 |
- | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 | - | 2016 | 厚生労働省 |
- | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2014 | 厚生労働省 |
- | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2011 | 厚生労働省 |
- | ポジティブ・アクション | - | - | 厚生労働省 |
補助金情報
5件の情報のうち、5件を表示しています。
※補助金情報は法人インフォの法人活動情報(補助金情報)から取得しています。
※備考に間接と表記がある場合は間接補助金情報を示します。間接補助金情報の場合、認定日は金額が無い場合は採択日、金額がある場合は交付決定日を表示します。
認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 府省 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2020年09月04日 | 認定地域活性化総合特区*総合特区支援利子補給金(R02年9月28日支給分) | 8,145,993円 | - | 内閣府 | - |
2020年03月25日 | 総合特区支援利子補給金(3月30日分) | 8,025,719円 | - | 内閣府 | - |
2018年07月11日 | 平成30年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 13,643,829円 | - | 厚生労働省 | - |
2016年03月15日 | 総合特区支援利子補給金(平成28年3月28日 支給分) | 492,768円 | - | 内閣府 | - |
2015年09月14日 | 総合特区支援利子補給金 | 343,407円 | - | 内閣府 | - |
届出・認定情報
103件の情報のうち、最大10件を表示しています。
※届出・認定情報は法人インフォの法人活動情報(届出・認定)から取得しています。
認定日 | 届出認定等 | 対象 | 部門 | 会社規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年06月07日 | 認定情報処理支援機関(スマートSMEサポーター) | - | - | - | - | 経済産業省 |
2012年11月05日 | 経営革新等支援機関 | 創業支援、事業計画作成支援、事業承継、M&A、ビジネスマッチング、海外展開、BCP関連、金融・財務 | - | - | - | 経済産業省 |
2012年11月05日 | 経営革新等支援機関 | 創業支援、事業計画作成支援、事業承継、M&A、ビジネスマッチング、海外展開、BCP関連、金融・財務 | - | - | - | 経済産業省 |
2012年11月05日 | 経営革新等支援機関 | 創業支援、事業計画作成支援、事業承継、M&A、ビジネスマッチング、海外展開、BCP関連、金融・財務 | - | - | - | 経済産業省 |
2012年11月05日 | 経営革新等支援機関 | 創業支援、事業計画作成支援、事業承継、M&A、ビジネスマッチング、海外展開、BCP関連、金融・財務 | - | - | - | 経済産業省 |
2012年11月05日 | 経営革新等支援機関 | 創業支援、事業計画作成支援、事業承継、M&A、ビジネスマッチング、海外展開、BCP関連、金融・財務 | - | - | - | 経済産業省 |
2012年11月05日 | 経営革新等支援機関 | 創業支援、事業計画作成支援、事業承継、M&A、ビジネスマッチング、海外展開、BCP関連、金融・財務 | - | - | - | 経済産業省 |
2012年11月05日 | 経営革新等支援機関 | 創業支援、事業計画作成支援、事業承継、M&A、ビジネスマッチング、海外展開、BCP関連、金融・財務 | - | - | - | 経済産業省 |
2012年11月05日 | 経営革新等支援機関 | 創業支援、事業計画作成支援、事業承継、M&A、ビジネスマッチング、海外展開、BCP関連、金融・財務 | - | - | - | 経済産業省 |
2012年11月05日 | 経営革新等支援機関 | 創業支援、事業計画作成支援、事業承継、M&A、ビジネスマッチング、海外展開、BCP関連、金融・財務 | - | - | - | 経済産業省 |
与信情報などの詳細な企業情報
株式会社滋賀銀行の企業情報が2件みつかりました。
与信情報など詳細な
企業情報を見る
企業情報を見る
G-Searchの企業情報データベースから、帝国データバンクや東京商工リサーチをはじめとする、専門調査会社が調べた企業情報を見ることができます。