株式会社インターブックスの企業情報
基本情報
商号又は名称 | 株式会社インターブックス |
---|---|
本店又は主たる事務所の所在地 | 東京都千代田区九段北1丁目5番10号 |
法人番号 | 6010001117893 |
会社概要
業種 | 学術研究,専門・技術サービス業(職場情報総合サイト) |
---|---|
事業概要 | 翻訳業、DTP編集、出版・書籍販売(職場情報総合サイト) |
営業品目 | フォーム印刷,その他印刷類,図書類,電子出版物類,広告・宣伝,翻訳・通訳・速記,電子出版(全省庁統一資格) |
設立年月日 | 1991年02月18日(全省庁統一資格) |
会社ホームページ | http://www.interbooks.co.jp/(職場情報総合サイト) |
調達情報
15件の情報のうち、最大10件を表示しています。
※調達情報は法人インフォの法人活動情報(調達情報)から取得しています。
受注日 | 事業名 | 金額 | 府省 | 連名 |
---|---|---|---|---|
2021年06月02日 | 「中国安全保障レポート」日本語版、英語版及び中国語版の刊行 | 8,228,000円 | 防衛省 | - |
2021年04月08日 | 「「2020年版開発協力白書」の英訳・印刷・製本・発送等」業務委嘱 | 5,373,500円 | 外務省 | - |
2021年04月01日 | 「東アジア戦略概観2021」英語版の刊行 | 7,447,000円 | 防衛省 | - |
2021年04月01日 | 特許資料に関する翻訳文作成(韓文和訳) 1,650枚(予定) | 2,668,050円 | 特許庁 | - |
2021年01月06日 | 令和2年度「Climate Change Adaptation for Natural WorldHeritage Sites ‐A Practical Guide」和訳業務 | 758,046円 | 環境省 | - |
2020年12月07日 | 『東アジア戦略概観2021』日本語版の刊行 | 5,060,000円 | 防衛省 | - |
2020年08月20日 | 「令和元年度安全保障国際シンポジウム報告書」日本語版、英語版の刊行 | 2,321,000円 | 防衛省 | - |
2020年06月08日 | 「中国安全保障レポート」日本語版、英語版及び中国語版の刊行 | 6,369,000円 | 防衛省 | - |
2020年04月01日 | 特許資料に関する翻訳文作成 (中文和訳) 2,150枚(予定) | 2,199,450円 | 特許庁 | - |
2020年04月01日 | 「東アジア戦略概観2020」英語版の刊行 | 7,449,354円 | 防衛省 | - |
届出・認定情報
1件の情報のうち、1件を表示しています。
※届出・認定情報は法人インフォの法人活動情報(届出・認定)から取得しています。
認定日 | 届出認定等 | 対象 | 部門 | 会社規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 物品の販売:C 役務の提供等:C |
- | - | 中小企業 | - | デジタル庁 |
与信情報などの詳細な企業情報
株式会社インターブックスの企業情報が3件みつかりました。
与信情報など詳細な
企業情報を見る
企業情報を見る
G-Searchの企業情報データベースから、帝国データバンクや東京商工リサーチをはじめとする、専門調査会社が調べた企業情報を見ることができます。