株式会社IHI原動機の企業情報
基本情報
商号又は名称 | 株式会社IHI原動機 |
---|---|
本店又は主たる事務所の所在地 | 東京都千代田区外神田2丁目14番5号 |
法人番号 | 9010001081674 |
会社概要
業種 | 製造業(職場情報総合サイト) |
---|---|
事業概要 | 舶用、陸用、車両用ディーゼルエンジン・ガスエンジン・ガスタービン・Z型推進装置・発電装置等の設計・製造および販売(職場情報総合サイト) |
営業品目 | 船舶類,一般・産業用機器類,電気・通信用機器類,その他機器類,防衛用装備品類,その他物品の製造,船舶類,一般・産業用機器類,電気・通信用機器類,その他機器類,防衛用装備品類,その他物品の販売,写真・製図,調査・研究,建物管理等各種保守管理,船舶整備,防衛用装備品類の整備,その他役務の提供等(全省庁統一資格) |
設立年月日 | 2003年02月03日(全省庁統一資格) |
会社ホームページ | http://www.niigata-power.com/(職場情報総合サイト) |
調達情報
23件の情報のうち、最大10件を表示しています。
※調達情報は法人インフォの法人活動情報(調達情報)から取得しています。
受注日 | 事業名 | 金額 | 府省 | 連名 |
---|---|---|---|---|
2018年09月04日 | オーバーホールキット ほか | 9,354,960円 | 防衛省 | - |
2018年08月22日 | 札幌航空交通管制部発電設備点検整備 | 2,862,000円 | 国土交通省 | - |
2018年07月25日 | 山田ARSR局舎発電装置点検整備 | 2,484,000円 | 国土交通省 | - |
2018年07月11日 | 東京国際空港南側受配電所2号外1台発電設備点検整備 | 37,800,000円 | 国土交通省 | - |
2018年06月28日 | オーバーホールキット | 5,717,520円 | 防衛省 | - |
2018年06月08日 | 平成30年度熊本空港無線用発電設備外1台精密保守 | 4,536,000円 | 国土交通省 | - |
2018年02月16日 | ステアリングべベル 外42件 | 33,134,400円 | 防衛省 | - |
2017年12月25日 | 平成29年度神戸空港発電設備精密保守 | 1,836,000円 | 国土交通省 | - |
2017年12月04日 | 平成29年度 奄美ARSR局舎発電設備点検整備 | 2,678,400円 | 国土交通省 | - |
2017年10月26日 | 平成29年度システム開発評価・危機管理センター発電設備点検整備 | 21,600,000円 | 国土交通省 | - |
表彰情報
4件の情報のうち、4件を表示しています。
※表彰情報は法人インフォの法人活動情報(表彰情報)から取得しています。
年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 府省 |
---|---|---|---|---|
2017年12月22日 | 地域未来牽引企業 | - | - | 経済産業省 |
- | ポジティブ・アクション | - | - | 厚生労働省 |
- | 女性の活躍推進企業 | - | - | 厚生労働省 |
- | 両立支援のひろば 一般事業主行動計画公表 | - | - | 厚生労働省 |
届出・認定情報
3件の情報のうち、3件を表示しています。
※届出・認定情報は法人インフォの法人活動情報(届出・認定)から取得しています。
認定日 | 届出認定等 | 対象 | 部門 | 会社規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 経理係 | - | - | 法務省 |
- | PRTR | 船舶製造・修理業、舶用機関製造業 | 国土交通大臣 | - | - | 経済産業省 |
- | 物品の製造:A 物品の販売:A 役務の提供等:A |
- | - | 大企業 | - | 総務省 |
与信情報などの詳細な企業情報
株式会社IHI原動機の企業情報が3件みつかりました。
与信情報など詳細な
企業情報を見る
企業情報を見る
G-Searchの企業情報データベースから、帝国データバンクや東京商工リサーチをはじめとする、専門調査会社が調べた企業情報を見ることができます。