株式会社QUICKの企業情報
基本情報
商号又は名称 | 株式会社QUICK |
---|---|
本店又は主たる事務所の所在地 | 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
法人番号 | 4010001015075 |
会社概要
業種 | 情報通信業(職場情報総合サイト) |
---|---|
事業概要 | 日本経済新聞社グループの金融情報サービス会社として、世界の証券・金融情報をはじめ、政治・経済情報をリアルタイムで配信。資産運用支援、注文執行業務の支援、ネットワーク構築支援サービスなど、証券・金融市場に関連する総合的なソリューションの提供。(職場情報総合サイト) |
営業品目 | 電気・通信用機器類,電子計算機類,事務用機器類,事務用品類,調査・研究,情報処理,ソフトウェア開発(全省庁統一資格) |
設立年月日 | 1971年10月01日(全省庁統一資格) |
調達情報
35件の情報のうち、最大10件を表示しています。
※調達情報は法人インフォの法人活動情報(調達情報)から取得しています。
受注日 | 事業名 | 金額 | 府省 | 連名 |
---|---|---|---|---|
2020年05月29日 | ディスプレイの賃貸借等 一式(賃貸借期間令和2年6月1日〜令和2年7月31日) | 1,570,800円 | 財務省 | - |
2020年04月01日 | 「QUICK Workstation(Astra Manager)」リアルタイム金融情報システムによる情報の提供 一式 | 36,841,464円 | 金融庁 | - |
2020年04月01日 | 「QUICK Workstation」によるリアルタイム金融情報システムによる情報提供 一式 | 4,488,000円 | 財務省 | - |
2020年04月01日 | QUICK(Vis Cast)によるリアルタイム金融情報システムによる情報提供 一式 | 21,640,608円 | 財務省 | - |
2020年04月01日 | リアルタイム金融情報システムによる情報提供 一式 | 4,448,400円 | 財務省 | - |
2020年04月01日 | QUICKオンラインリアルタイムシステム情報の受信 | 9,041,340円 | 内閣府 | - |
2020年04月01日 | 「QUICK VisCast」リアルタイム金融情報システムによる情報の提供 一式 | 7,591,716円 | 金融庁 | - |
2019年04月01日 | QUICK Workstation(Astra Manager)情報提供 | 2,694,480円 | 経済産業省 | - |
2018年04月02日 | 「QUICKニュース解析ビューワ」の利用 一式 | 2,203,200円 | 金融庁 | - |
2018年04月02日 | リアルタイム金融情報システムによる情報提供 一式 | 4,652,640円 | 財務省 | - |
表彰情報
3件の情報のうち、3件を表示しています。
※表彰情報は法人インフォの法人活動情報(表彰情報)から取得しています。
年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 府省 |
---|---|---|---|---|
- | えるぼし−認定 | - | - | 厚生労働省 |
- | 両立支援のひろば 一般事業主行動計画公表 | - | - | 厚生労働省 |
- | 女性の活躍推進企業 | - | - | 厚生労働省 |
届出・認定情報
2件の情報のうち、2件を表示しています。
※届出・認定情報は法人インフォの法人活動情報(届出・認定)から取得しています。
認定日 | 届出認定等 | 対象 | 部門 | 会社規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年11月01日 | DX認定制度 | - | - | - | - | 経済産業省 |
- | 物品の販売:A 役務の提供等:A |
- | - | 大企業 | - | 総務省 |
与信情報などの詳細な企業情報
株式会社QUICKの企業情報が2件みつかりました。
与信情報など詳細な
企業情報を見る
企業情報を見る
G-Searchの企業情報データベースから、帝国データバンクや東京商工リサーチをはじめとする、専門調査会社が調べた企業情報を見ることができます。