株式会社リサーチワークスの企業情報
基本情報
商号又は名称 | 株式会社リサーチワークス |
---|---|
本店又は主たる事務所の所在地 | 東京都中央区新富1丁目14番3号 |
法人番号 | 8010001111853 |
会社概要
業種 | 情報通信業(職場情報総合サイト) |
---|---|
事業概要 | アンケート調査を中心とするマーケティングリサーチの受託。 アンケートの企画・実施、入力集計、分析、レポートの作成までを一貫して行います。(職場情報総合サイト) |
営業品目 | 調査・研究,情報処理(全省庁統一資格) |
設立年月日 | 2004年12月27日(全省庁統一資格) |
会社ホームページ | http://www.researchworks.co.jp/(職場情報総合サイト) |
調達情報
12件の情報のうち、最大10件を表示しています。
※調達情報は法人インフォの法人活動情報(調達情報)から取得しています。
受注日 | 事業名 | 金額 | 府省 | 連名 |
---|---|---|---|---|
2019年10月30日 | 令和元年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業(商品先物取引に関する委託者等の実態調査) | 4,583,601円 | 経済産業省 | - |
2018年06月29日 | 平成30年度商取引・サービス環境の適正化に係る調査研究(商品先物取引に関する委託者等の実態調査) | 4,065,930円 | 経済産業省 | - |
2017年09月06日 | 平成29年度法学部生に対するアンケート調査等業務の請負 | 773,280円 | 法務省 | - |
2017年06月14日 | 矯正施設における組織運営状況調査アンケートの集計・分析業務の請負 | 2,008,800円 | 法務省 | - |
2016年09月05日 | 平成28年度商取引適正化・製品安全に係る調査研究(商品先物取引に関する委託者等の実態調査) | 3,187,080円 | 経済産業省 | - |
2016年07月11日 | 青少年の立ち直り(デシスタンス)に関する調査の請負 | 1,014,640円 | 法務省 | - |
2015年09月10日 | 平成27年度商取引適正化・製品安全に係る調査研究(商品先物取引に関する委託者等の実態調査) | 3,167,640円 | 経済産業省 | - |
2015年07月27日 | 平成27年度 地域再生計画の評価等に関する調査・集計分析等 | 1,878,120円 | 内閣府 | - |
2015年06月30日 | 平成27年工場立地動向調査に係る集計・分析等業務 | 2,228,244円 | 経済産業省 | - |
2014年10月20日 | 平成26年度商取引適正化・製品安全に係る調査研究(商品先物取引に関する委託者等の実態調査) | 3,171,960円 | 経済産業省 | - |
届出・認定情報
1件の情報のうち、1件を表示しています。
※届出・認定情報は法人インフォの法人活動情報(届出・認定)から取得しています。
認定日 | 届出認定等 | 対象 | 部門 | 会社規模 | 有効期限 | 府省 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 役務の提供等:D | - | - | 小規模企業 | - | 総務省 |
与信情報などの詳細な企業情報
株式会社リサーチワークスの企業情報が3件みつかりました。
与信情報など詳細な
企業情報を見る
企業情報を見る
G-Searchの企業情報データベースから、帝国データバンクや東京商工リサーチをはじめとする、専門調査会社が調べた企業情報を見ることができます。